
URL | https://k-rizin.net/ |
販売業者 | 競輪ライジン運営局 |
販売責任者 | 田嶋 俊一 |
所在地 | 東京都豊島区池袋3丁目34番7号2階 |
電話番号 | 03-6427-6363 |
メール | info@k-rizin.net |
競輪ライジン
LINE@でオススメの獲得実績
(2023年2月3日現在)
1月獲得実績 | 1月情報費 | 1月回収率 |
12,511,800円 | 3,180,000円 | 393% |
LINE@でオススメの獲得実績詳細
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2023年1月24日 | テクニカルノックアウト | 別府8R→京王閣3R | 3,051,280円 |
2023年1月24日 | プラチナスマッシュ | 別府6R→別府9R | 616,000円 |
2023年1月24日 | ゴールデンアッパー | 和歌山8R→和歌山11R | 329,840円 |
2023年1月23日 | テクニカルノックアウト | 別府9R→別府11R | 1,635,400円 |
2023年1月23日 | ゴールデンアッパー | 和歌山7R→伊東3R | 810,370円 |
2023年1月20日 | プラチナスマッシュ | 向日町6R→豊橋3R | 949,200円 |
2023年1月18日 | ゴールデンアッパー | 取手10R→取手11R | 553,840円 |
2023年1月17日 | プラチナスマッシュ | 取手8R→松戸9R | 742,560円 |
2023年1月16日 | ゴールデンアッパー | 名古屋6R→伊東7R | 647,580円 |
2023年1月11日 | プラチナスマッシュ | 宇都宮7R→宇都宮11R | 592,360円 |
2023年1月11日 | シルバーストレート | 松山1R→松山6R | 292,190円 |
2023年1月6日 | プラチナスマッシュ | 平塚6R→久留米5R | 789,420円 |
2023年1月6日 | ゴールデンアッパー | 大垣10R→大垣12R | 667,550円 |
2023年1月5日 | ゴールデンアッパー | 立川6R→立川9R | 834,210円 |
12月獲得実績 | 12月情報費 | 12月回収率 |
34,976,360円 | 6,840,000円 | 511% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年12月28日 | テクニカルノックアウト | 小松島7R→西武園11R | 1,484,580円 |
2022年12月28日 | ハートブレイクショット | 豊橋6R→豊橋9R | 912,580円 |
2022年12月23日 | テクニカルノックアウト | 久留米1R→久留米4R | 1,648,640円 |
2022年12月21日 | テクニカルノックアウト | 向日町6R→向日町11R | 2,575,620円 |
2022年12月20日 | テクニカルノックアウト | 久留米2R→久留米4R | 1,606,020円 |
2022年12月20日 | ハートブレイクショット | 向日町9R→向日町11R | 1,030,400円 |
2022年12月20日 | ゴールデンアッパー | 西武園2R→西武園5R | 631,350円 |
2022年12月19日 | テクニカルノックアウト | 久留米1R→久留米6R | 2,016,400円 |
2022年12月19日 | ハートブレイクショット | 立川9R→西武園8R | 1,101,680円 |
2022年12月16日 | ゴールデンアッパー | 広島6R→広島9R | 517,030円 |
2022年12月15日 | テクニカルノックアウト | 広島8R→広島11R | 2,988,780円 |
2022年12月15日 | ハートブレイクショット | 広島6R→静岡6R | 1,259,520円 |
2022年12月15日 | ゴールデンアッパー | 豊橋6R→静岡1R | 841,320円 |
2022年12月14日 | ハートブレイクショット | 京王閣4R→京王閣6R | 1,629,600円 |
2022年12月14日 | テクニカルノックアウト | 小松島9R→京王閣5R | 1,413,490円 |
2022年12月14日 | プラチナスマッシュ | 豊橋10R→豊橋12R | 668,750円 |
2022年12月12日 | 【轟雷】~壱~ | 奈良8R⇒奈良10R | 800,280円 |
2022年12月9日 | ハートブレイクショット | 和歌山12R→松戸7R | 1,020,600円 |
2022年12月9日 | ゴールデンアッパー | 静岡7R→静岡10R | 715,450円 |
2022年12月8日 | プラチナスマッシュ | 松戸2R→松戸5R | 784,700円 |
2022年12月8日 | ゴールデンアッパー | 静岡8R→松戸6R | 540,960円 |
2022年12月6日 | ゴールデンアッパー | 大宮7R→大宮9R | 394,940円 |
2022年12月5日 | テクニカルノックアウト | 高松11R→高松12R | 2,423,820円 |
2022年12月5日 | プラチナスマッシュ | 大垣8R→名古屋1R | 1,228,500円 |
2022年12月5日 | ゴールデンアッパー | 大宮8R→大宮11R | 575,250円 |
2022年12月2日 | テクニカルノックアウト | 小田原6R→小田原11R | 2,713,620円 |
2022年12月2日 | ゴールデンアッパー | 松戸1R→松戸6R | 787,320円 |
2022年12月1日 | ゴールデンアッパー | いわき平2R→いわき平5R | 665,160円 |
11月獲得実績 | 11月情報費 | 11月回収率 |
20,728,250円 | 6,400,000円 | 324% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年11月30日 | プラチナスマッシュ | 玉野3R→玉野7R | 808,380円 |
2022年11月29日 | テクニカルノックアウト | 久留米8R→久留米12R | 2,324,700円 |
2022年11月29日 | ブロンズボディーブロー | 富山7R→玉野2R | 328,320円 |
2022年11月22日 | プラチナスマッシュ | 福井8R→福井10R | 1,152,000円 |
2022年11月21日 | プラチナスマッシュ | 和歌山7R→和歌山10R | 761,390円 |
2022年11月21日 | ゴールデンアッパー | 西武園7R→平塚3R | 638,480円 |
2022年11月21日 | ミニマム-ナイター | 四日市2R⇒四日市3R | 443,610円 |
2022年11月21日 | ミニマム-デイ | 防府5R⇒防府6R | 326,560円 |
2022年11月17日 | ハートブレイクショット | 富山9R→広島11R | 1,069,440円 |
2022年11月17日 | プラチナスマッシュ | いわき平3R→いわき平4R | 718,960円 |
2022年11月17日 | ブロンズボディーブロー | 福井9R→福井11R | 273,980円 |
2022年11月15日 | テクニカルノックアウト | 広島8R→広島12R | 1,583,900円 |
2022年11月15日 | ハートブレイクショット | 大垣10R→福井12R | 899,470円 |
2022年11月11日 | テクニカルノックアウト | 四日市3R→四日市6R | 1,435,500円 |
2022年11月11日 | ハートブレイクショット | 高松7R→豊橋11R | 1,001,660円 |
2022年11月11日 | シルバーストレート | 静岡6R→静岡11R | 393,120円 |
2022年11月10日 | テクニカルノックアウト | 高松6R→四日市4R | 1,048,000円 |
2022年11月9日 | テクニカルノックアウト | 富山9R→富山12R | 1,298,800円 |
2022年11月9日 | シルバーストレート | 富山8R→平塚4R | 283,750円 |
2022年11月7日 | ゴールデンアッパー | 富山9R→富山11R | 605,440円 |
2022年11月7日 | シルバーストレート | 立川8R→立川12R | 317,400円 |
2022年11月4日 | ハートブレイクショット | 四日市1R→四日市6R | 990,720円 |
2022年11月1日 | ハートブレイクショット | 京王閣6R→福井11R | 1,403,580円 |
2022年11月1日 | ゴールデンアッパー | 玉野4R→玉野5R | 621,090円 |
11月獲得実績 | 11月情報費 | 11月回収率 |
24,587,850円 | 5,585,000円 | 440% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年10月31日 | TEKKEN 昼 | 富山8R | 184,300円 |
2022年10月31日 | TEKKEN 昼 | 京王閣7R | 93,500円 |
2022年10月31日 | TEKKEN 夕方 | いわき平2R | 122,400円 |
2022年10月26日 | ゴールデンアッパー | 伊東9R→青森5R | 1,260,000円 |
2022年10月26日 | プラチナスマッシュ | 伊東8R→伊東12R | 837,720円 |
2022年10月26日 | シルバーストレート | 富山8R→富山12R | 217,800円 |
2022年10月24日 | ハートブレイクショット | 青森4R→青森6R | 732,000円 |
2022年10月24日 | シルバーストレート | 立川6R→立川9R | 345,280円 |
2022年10月21日 | テクニカルノックアウト | 前橋7R→前橋9R | 3,165,980円 |
2022年10月21日 | ハートブレイクショット | 函館1R→宇都宮6R | 896,610円 |
2022年10月20日 | テクニカルノックアウト | 前橋10R→函館8R | 1,850,550円 |
2022年10月20日 | シルバーストレート | 前橋9R→函館2R | 678,930円 |
2022年10月19日 | テクニカルノックアウト | 武雄6R→武雄8R | 1,030,400円 |
2022年10月14日 | シルバーストレート | 松山2R→松山7R | 321,440円 |
2022年10月13日 | ハートブレイクショット | 弥彦8R→松山7R | 1,649,440円 |
2022年10月13日 | プラチナスマッシュ | 岸和田7R→弥彦9R | 813,000円 |
2022年10月12日 | ブロンズボディーブロー | 岸和田7R→岸和田12R | 532,460円 |
2022年10月12日 | ゴールデンアッパー | 岸和田9R→岸和田10R | 521,140円 |
2022年10月11日 | テクニカルノックアウト | 弥彦11R→函館4R | 1,635,900円 |
2022年10月11日 | ハートブレイクショット | 小松島9R→小松島11R | 950,880円 |
2022年10月7日 | テクニカルノックアウト | 小倉9R→小倉12R | 1,437,480円 |
2022年10月7日 | プラチナスマッシュ | 和歌山8R→和歌山12R | 611,940円 |
2022年10月6日 | テクニカルノックアウト | 小倉1R→小倉12R | 2,977,900円 |
2022年10月5日 | プラチナスマッシュ | 小倉1R→小倉7R | 1,215,500円 |
2022年10月5日 | ゴールデンアッパー | 和歌山6R→小倉2R | 505,300円 |
9月獲得実績 | 9月情報費 | 9月回収率 |
19,419,120円 | 5,820,000円 | 334% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年9月29日 | シルバーストレート | 広島6R→立川12R | 270,600円 |
2022年9月28日 | プラチナスマッシュ | 立川6R→函館1R | 728,980円 |
2022年9月28日 | シルバーストレート | 広島10R→広島11R | 328,020円 |
2022年9月27日 | シルバーストレート | 西武園4R→西武園5R | 573,440円 |
2022年9月26日 | テクニカルノックアウト | 向日町6R→向日町8R | 2,353,200円 |
2022年9月26日 | ハートブレイクショット | 平塚5R→平塚7R | 1,752,720円 |
2022年9月23日 | テクニカルノックアウト | 弥彦8R→弥彦11R | 1,021,800円 |
2022年9月23日 | シルバーストレート | 静岡3R→静岡9R | 458,880円 |
2022年9月22日 | シルバーストレート | 富山8R→富山9R | 353,280円 |
2022年9月21日 | Hit and Awayデイ | 富山4R | 167,900円 |
2022年9月21日 | Hit and Awayデイ | 小松島6R | 73,700円 |
2022年9月21日 | Hit and Awayナイター | 川崎3R | 131,600円 |
2022年9月21日 | シルバーストレート | 小松島8R→川崎1R | 316,400円 |
2022年9月20日 | テクニカルノックアウト | 川崎2R→川崎9R | 1,584,240円 |
2022年9月20日 | シルバーストレート | 富山10R→武雄1R | 433,350円 |
2022年9月16日 | テクニカルノックアウト | 名古屋7R→名古屋9R | 1,093,400円 |
2022年9月16日 | シルバーストレート | 名古屋10R→名古屋11R | 477,100円 |
2022年9月15日 | テクニカルノックアウト | 福井7R→四日市4R | 1,479,500円 |
2022年9月14日 | プラチナスマッシュ | 四日市1R→四日市5R | 740,520円 |
2022年9月14日 | ゴールデンアッパー | 福井6R→福井11R | 414,060円 |
2022年9月13日 | テクニカルノックアウト | 松山1R→松山5R | 1,191,960円 |
2022年9月13日 | シルバーストレート | 小田原6R→小田原9R | 347,200円 |
2022年9月9日 | シルバーストレート | 佐世保1R→玉野6R | 585,060円 |
2022年9月9日 | ミドルキック | 川崎2R→川崎8R | 321,250円 |
2022年9月7日 | プラチナスマッシュ | 防府11R→佐世保6R | 925,640円 |
2022年9月7日 | ブロンズボディーブロー | 防府8R→小倉7R | 461,790円 |
2022年9月5日 | シルバーストレート | 防府11R→川崎8R | 393,120円 |
2022年9月1日 | シルバーストレート | いわき平3R→いわき平4R | 383,910円 |
8月獲得実績 | 8月情報費 | 8月回収率 |
26,492,480円 | 4,980,000円 | 532% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年8月31日 | テクニカルノックアウト | 取手8R→別府8R | 1,682,220円 |
2022年8月31日 | プラチナスマッシュ | 松阪9R→松阪12R | 1,260,630円 |
2022年8月31日 | ブロンズボディーブロー | 松阪2R→平塚5R | 243,950円 |
2022年8月26日 | テクニカルノックアウト | 小田原6R→小田原11R | 1,696,720円 |
2022年8月26日 | ハートブレイクショット | 小田原12R→向日町9R | 1,350,540円 |
2022年8月26日 | プラチナスマッシュ | 向日町9R→函館3R | 707,200円 |
2022年8月26日 | ゴールデンアッパー | 向日町6R→松阪6R | 798,400円 |
2022年8月25日 | テクニカルノックアウト | 小田原6R→小田原11R | 1,696,720円 |
2022年8月25日 | ハートブレイクショット | 小田原12R→向日町9R | 1,350,540円 |
2022年8月25日 | プラチナスマッシュ | 向日町9R→函館3R | 707,200円 |
2022年8月25日 | ゴールデンアッパー | 向日町6R→松阪6R | 798,400円 |
2022年8月23日 | プラチナスマッシュ | 立川7R→立川8R | 995,880円 |
2022年8月23日 | ブロンズボディーブロー | 和歌山7R→和歌山11R | 247,230円 |
2022年8月22日 | プラチナスマッシュ | 立川9R→立川10R | 486,220円 |
2022年8月22日 | ゴールデンアッパー | 和歌山7R→松戸8R | 491,470円 |
2022年8月18日 | プラチナスマッシュ | 高松7R→高松10R | 954,320円 |
2022年8月18日 | ゴールデンアッパー | 小倉1R→小倉3R | 621,320円 |
2022年8月17日 | プラチナスマッシュ | 宇都宮8R→宇都宮11R | 610,650円 |
2022年8月17日 | Hit and Away-デイ | 奈良9R | 221,000円 |
2022年8月17日 | Hit and Away-ナイト | 京王閣2R | 82,200円 |
2022年8月17日 | Hit and Away-ナイト | 京王閣3R | 56,400円 |
2022年8月16日 | プラチナスマッシュ | 青森1R→青森9R | 1,163,120円 |
2022年8月16日 | ゴールデンアッパー | 奈良8R→奈良10R | 462,220円 |
2022年8月10日 | ハートブレイクショット | 高松8R→高松10R | 1,068,330円 |
2022年8月10日 | シルバーストレート | 弥彦9R→高松12R | 290,360円 |
2022年8月9日 | ゴールデンアッパー | 高松10R→西武園2R | 916,740円 |
2022年8月9日 | シルバーストレート | 高松8R→高松12R | 432,000円 |
2022年8月8日 | シルバーストレート | 別府5R→別府6R | 912,600円 |
2022年8月5日 | ハートブレイクショット | 岐阜9R→函館11R | 988,920円 |
2022年8月4日 | シルバーストレート | 富山6R→岸和田11R | 388,080円 |
2022年8月3日 | プラチナスマッシュ | 富山8R→富山10R | 646,280円 |
2022年8月1日 | ハートブレイクショット | 小倉2R→小倉5R | 1,106,820円 |
2022年8月1日 | プラチナスマッシュ | 静岡1R→静岡6R | 1,057,800円 |
7月獲得実績 | 7月情報費 | 7月回収率 |
27,259,960円 | 6,870,000円 | 397% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年7月28日 | ハートブレイクショット | 岸和田9R→玉野1R | 1,008,610円 |
2022年7月28日 | シルバーストレート | 弥彦6R→岸和田11R | 409,800円 |
2022年7月27日 | シルバーストレート | 岸和田7R→玉野1R | 374,480円 |
2022年7月26日 | テクニカルノックアウト | 佐世保7R→佐世保10R | 2,474,320円 |
2022年7月26日 | ハートブレイクショット | 小田原8R→小田原11R | 1,239,560円 |
2022年7月26日 | プラチナスマッシュ | 別府1R→別府6R | 1,109,400円 |
2022年7月26日 | ゴールデンアッパー | 佐世保9R→佐世保12R | 410,400円 |
2022年7月22日 | セーフティー/デイ | 岐阜8R→岐阜9R | 287,120円 |
2022年7月21日 | テクニカルノックアウト | 広島7R→広島10R | 1,233,840円 |
2022年7月21日 | ゴールデンアッパー | 大宮8R→青森4R | 784,000円 |
2022年7月20日 | プラチナスマッシュ | 青森4R→青森5R | 1,425,350円 |
2022年7月20日 | ハートブレイクショット | 和歌山10R→和歌山12R | 1,053,360円 |
2022年7月20日 | ブロンズボディーブロー | 広島7R→青森1R | 635,580円 |
2022年7月19日 | ハートブレイクショット | 広島6R→広島8R | 1,425,350円 |
2022年7月19日 | プラチナスマッシュ | 広島7R→和歌山10R | 429,440円 |
2022年7月16日 | ブロンズボディーブロー | 玉野1R→玉野10R | 387,000円 |
2022年7月15日 | ハートブレイクショット | 久留米5R→久留米8R | 892,400円 |
2022年7月15日 | プラチナスマッシュ | 名古屋6R→大宮10R | 777,140円 |
2022年7月15日 | ブロンズボディーブロー | 名古屋8R→名古屋10R | 256,500円 |
2022年7月14日 | テクニカルノックアウト | 名古屋10R→久留米8R | 1,190,910円 |
2022年7月13日 | シルバーストレート | 名古屋7R→函館3R | 795,600円 |
2022年7月12日 | シルバーストレート | 函館3R→函館12R | 656,270円 |
2022年7月11日 | テクニカルノックアウト | 函館4R→函館5R | 1,236,170円 |
2022年7月8日 | プラチナスマッシュ | 富山9R→前橋3R | 716,100円 |
2022年7月7日 | ゴールデンアッパー | 函館6R→函館8R | 611,380円 |
2022年7月7日 | シルバーストレート | 福井7R→福井11R | 372,600円 |
2022年7月6日 | ハートブレイクショット | 防府11R→函館4R | 1,203,840円 |
2022年7月5日 | プラチナスマッシュ | 防府7R→函館7R | 714,100円 |
2022年7月5日 | シルバーストレート | 弥彦9R→弥彦11R | 298,200円 |
2022年7月4日 | プラチナスマッシュ | 防府8R→川崎6R | 1,328,180円 |
2022年7月1日 | プラチナスマッシュ | 小松島6R→奈良9R | 1,207,260円 |
2022年7月1日 | ブロンズボディーブロー | 平塚4R→平塚7R | 315,700円 |
6月獲得実績 | 6月情報費 | 6月回収率 |
24,108,460円 | 6,590,000円 | 366% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年6月30日 | プラチナスマッシュ | 小松島8R→奈良5R | 1,227,110円 |
2022年6月29日 | ブロンズボディーブロー | 久留米6R→久留米8R | 390,600円 |
2022年6月28日 | ブロンズボディーブロー | 久留米6R→久留米8R | 390,600円 |
2022年6月27日 | ハートブレイクショット | 立川6R→立川8R | 1,384,600円 |
2022年6月24日 | ハートブレイクショット | 福井6R→函館7R | 1,627,700円 |
2022年6月24日 | ゴールデンアッパー | 四日市6R→四日市7R | 441,470円 |
2022年6月22日 | テクニカルノックアウト | 伊東7R→函館4R | 1,842,800円 |
2022年6月22日 | ハートブレイクショット | 高松8R→福井11R | 759,220円 |
2022年6月22日 | シルバーストレート | 高松10R→高松12R | 352,000円 |
2022年6月21日 | シルバーストレート | 高松9R→高松10R | 508,300円 |
2022年6月20日 | テクニカルノックアウト | 弥彦2R→弥彦5R | 1,143,950円 |
2022年6月20日 | プラチナスマッシュ | 伊東6R→伊東11R | 761,940円 |
2022年6月17日 | ゴールデンアッパー | いわき平9R→いわき平12R | 563,750円 |
2022年6月15日 | プラチナスマッシュ | 川崎3R→川崎7R | 1,015,680円 |
2022年6月15日 | シルバーストレート | 岐阜11R→佐世保4R | 653,080円 |
2022年6月15日 | ブロンズボディーブロー | 取手7R→岐阜10R | 412,560円 |
2022年6月14日 | ハートブレイクショット | 取手9R→取手10R | 1,552,830円 |
2022年6月14日 | シルバーストレート | 取手8R→佐世保5R | 690,270円 |
2022年6月13日 | ハートブレイクショット | 取手9R→取手10R | 1,552,830円 |
2022年6月13日 | ゴールデンアッパー | 岐阜8R→岐阜12R | 410,000円 |
2022年6月9日 | ゴールデンアッパー | 松戸6R→松戸7R | 691,300円 |
2022年6月8日 | プラチナスマッシュ | 富山6R→川崎7R | 571,200円 |
2022年6月7日 | ゴールデンアッパー | 別府1R→別府3R | 742,580円 |
2022年6月2日 | ブロンズボディーブロー | 高知7R→高知12R | 1,763,840円 |
2022年6月2日 | プラチナスマッシュ | 高知9R→玉野6R | 812,350円 |
2022年6月1日 | プラチナスマッシュ | 和歌山9R→和歌山12R | 1,423,620円 |
2022年6月1日 | シルバーストレート | 川崎9R→玉野6R | 422,280円 |
5月獲得実績 | 5月情報費 | 5月回収率 |
32,001,180円 | 5,715,000円 | 551% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年5月31日 | ゴールデンアッパー | 和歌山7R→岐阜12R | 1,203,600円 |
2022年5月26日 | テクニカルノックアウト | 岐阜12R→川崎6R | 1,272,450円 |
2022年5月26日 | ハートブレイクショット | 岐阜10R→函館7R | 1,334,760円 |
2022年5月26日 | プラチナスマッシュ | 高知11R→川崎3R | 892,800円 |
2022年5月26日 | シルバーストレート | 大宮7R→大宮8R | 550,960円 |
2022年5月25日 | ブロンズボディーブロー | 岐阜7R→岐阜10R | 198,900円 |
2022年5月23日 | テクニカルノックアウト | 福井8R→福井12R | 1,243,200円 |
2022年5月23日 | ゴールデンアッパー | 久留米3R→久留米7R | 941,220円 |
2022年5月21日 | プラチナスマッシュ | 松山9R→松山12R | 1,573,530円 |
2022年5月21日 | テクニカルノックアウト | 宇都宮10R→松山3R | 1,301,870円 |
2022年5月21日 | ゴールデンアッパー | 宇都宮7R→富山9R | 714,820円 |
2022年5月19日 | シルバーストレート | 宇都宮10R→川崎3R | 360,240円 |
2022年5月17日 | テクニカルノックアウト | 函館1R→函館7R | 1,865,700円 |
2022年5月17日 | ゴールデンアッパー | 福井9R→函館4R | 614,560円 |
2022年5月16日 | ゴールデンアッパー | 岐阜8R→岐阜12R | 425,820円 |
2022年5月12日 | テクニカルノックアウト | 平塚2R→平塚7R | 2,455,320円 |
2022年5月12日 | ブロンズボディーブロー | 和歌山7R→高知11R | 399,350円 |
2022年5月11日 | ハートブレイクショット | 大宮8R→大宮10R | 1,252,360円 |
2022年5月11日 | ゴールデンアッパー | 高知7R→平塚2R | 475,320円 |
2022年5月11日 | シルバーストレート | 大宮7R→前橋2R | 326,880円 |
2022年5月9日 | ハートブレイクショット | 大宮6R→大宮10R | 1,059,100円 |
2022年5月6日 | 人心収攬 | いわき平6R→岸和田10R | 954,240円 |
2022年5月6日 | シルバーストレート | 佐世保2R→佐世保5R | 448,200円 |
2022年5月6日 | プラチナスマッシュ | 佐世保8R→佐世保12R | 900,120円 |
2022年5月5日 | テクニカルノックアウト | いわき平7R→いわき平12R | 2,776,560円 |
2022年5月5日 | シルバーストレート | 福井8R→福井12R | 328,000円 |
2022年5月3日 | テクニカルノックアウト | 四日市1R→四日市5R | 1,378,150円 |
2022年5月3日 | ハートブレイクショット | 福井8R→福井10R | 745,710円 |
2022年5月3日 | プラチナスマッシュ | 立川10R→伊東2R | 887,950円 |
2022年5月2日 | ハートブレイクショット | 富山12R→伊東5R | 1,554,480円 |
2022年5月2日 | プラチナスマッシュ | 防府9R→防府12R | 905,340円 |
2022年5月2日 | シルバーストレート | 伊東3R→松戸7R | 616,280円 |
4月獲得実績 | 4月情報費 | 4月回収率 |
30,200,350円 | 5,330,000円 | 567% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年4月29日 | ブロンズボディーブロー | 青森11R→別府6R | 265,780円 |
2022年4月26日 | テクニカルノックアウト | 武雄8R→武雄9R | 1,131,500円 |
2022年4月26日 | ハートブレイクショット | 武雄7R→函館1R | 805,120円 |
2022年4月26日 | ゴールデンアッパー | 小松島8R→小松島11R | 848,700円 |
2022年4月26日 | ブロンズボディーブロー | 弥彦7R→弥彦11R | 557,500円 |
2022年4月25日 | ハートブレイクショット | 松戸2R→松戸4R | 1,354,360円 |
2022年4月25日 | シルバーストレート | 小松島7R→静岡9R | 370,260円 |
2022年4月22日 | ゴールデンアッパー | 向日町7R→四日市1R | 821,520円 |
2022年4月21日 | テクニカルノックアウト | 高知9R→高知12R | 2,181,960円 |
2022年4月21日 | シルバーストレート | 西武園8R→函館3R | 542,850円 |
2022年4月21日 | ブロンズボディーブロー | 向日町8R→向日町12R | 350,740円 |
2022年4月20日 | ブロンズボディーブロー | 西武園8R→函館1R | 475,940円 |
2022年4月19日 | プラチナスマッシュ | 豊橋12R→久留米8R | 585,200円 |
2022年4月19日 | シルバーストレート | 豊橋7R→函館6R | 457,170円 |
2022年4月18日 | 人心収攬(前半戦) | 取手11R→豊橋12R | 1,064,800円 |
2022年4月15日 | テクニカルノックアウト | 川崎9R→川崎12R | 3,305,280円 |
2022年4月14日 | ハートブレイクショット | 川崎7R→川崎11R | 1,211,210円 |
2022年4月14日 | ゴールデンアッパー | 青森1R→佐世保5R | 441,860円 |
2022年4月13日 | テクニカルノックアウト | 前橋8R→佐世保8R | 1,254,160円 |
2022年4月13日 | シルバーストレート | 静岡7R→静岡11R | 417,480円 |
2022年4月12日 | ハートブレイクショット | 前橋8R→前橋12R | 2,077,370円 |
2022年4月12日 | ゴールデンアッパー | 前橋7R→前橋9R | 847,960円 |
2022年4月12日 | シルバーストレート | 大垣8R→佐世保1R | 607,200円 |
2022年4月11日 | プラチナスマッシュ | 大垣7R→大垣11R | 845,900円 |
2022年4月11日 | ゴールデンアッパー | 前橋10R→別府8R | 513,360円 |
2022年4月8日 | シルバーストレート | 防府7R→宇都宮4R | 253,440円 |
2022年4月7日 | テクニカルノックアウト | 平塚9R→宇都宮5R | 1,994,620円 |
2022年4月7日 | ハートブレイクショット | 宇都宮3R→宇都宮7R | 1,039,860円 |
2022年4月4日 | テクニカルノックアウト | 岐阜6R→高知11R | 2,125,740円 |
2022年4月4日 | ハートブレイクショット | 岐阜8R→岐阜11R | 932,480円 |
2022年4月1日 | ゴールデンアッパー | 福井9R→伊東4R | 519,030円 |
3月獲得実績 | 3月情報費 | 3月回収率 |
36,788,970円 | 9,845,000円 | 374% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年3月31日 | ハートブレイクショット | 取手6R→取手8R | ¥3,282,000 |
2022年3月30日 | ハートブレイクショット | いわき平2R→いわき平6R | ¥1,333,080 |
2022年3月30日 | テクニカルノックアウト | 取手11R→いわき平4R | ¥1,319,840 |
2022年3月29日 | テクニカルノックアウト | 玉野7R→玉野12R | ¥2,502,600 |
2022年3月29日 | シルバーストレート | いわき平2R→いわき平3R | ¥685,440 |
2022年3月28日 | テクニカルノックアウト | 玉野9R→玉野10R | ¥2,210,200 |
2022年3月28日 | シルバーストレート | 岐阜10R→川崎2R | ¥653,600 |
2022年3月24日 | ハートブレイクショット | 松山1R→松山5R | ¥1,066,520 |
2022年3月23日 | ゴールデンアッパー | 松山1R→松山6R | ¥1,042,910 |
2022年3月23日 | プラチナスマッシュ | 前橋8R→前橋10R | ¥933,660 |
2022年3月23日 | テクニカルノックアウト | 岸和田7R→岸和田8R | ¥916,800 |
2022年3月22日 | ブロンズボディーブロー | 松山1R→松山6R | ¥273,000 |
2022年3月22日 | ハートブレイクショット | 岸和田12R→松山7R | ¥1,093,500 |
2022年3月22日 | テクニカルノックアウト | 松阪11R→岸和田11R | ¥1,118,880 |
2022年3月19日 | テクニカルノックアウト | 宇都宮10R→宇都宮12R | ¥1,507,080 |
2022年3月17日 | テクニカルノックアウト | 向日町7R→向日町10R | ¥1,760,120 |
2022年3月17日 | ゴールデンアッパー | 松山1R→松山2R | ¥421,200 |
2022年3月16日 | ゴールデンアッパー | 大垣8R→大垣12R | ¥642,880 |
2022年3月16日 | プラチナスマッシュ | 松山5R→松山7R | ¥959,560 |
2022年3月15日 | テクニカルノックアウト | 向日町8R→向日町12R | ¥1,216,950 |
2022年3月15日 | 人心収攬~前半戦~ | 久留米3R→久留米4R | ¥772,200 |
2022年3月15日 | シルバーストレート | 久留米9R→久留米12R | ¥303,680 |
2022年3月12日 | プラチナスマッシュ | 高松7R→高松11R | ¥1,148,800 |
2022年3月11日 | ハートブレイクショット | 大垣6R→大垣7R | ¥1,030,740 |
2022年3月11日 | プラチナスマッシュ | 西武園2R→西武園11R | ¥873,240 |
2022年3月11日 | シルバーストレート | 久留米2R→久留米6R | ¥355,680 |
2022年3月9日 | シルバーストレート | 久留米1R→久留米5R | ¥421,760 |
2022年3月8日 | ハートブレイクショット | 平塚7R→平塚10R | ¥1,282,600 |
2022年3月7日 | テクニカルノックアウト | 高知11R→高知12R | ¥1,810,740 |
2022年3月7日 | プラチナスマッシュ | 高知7R→平塚12R | ¥441,650 |
2022年3月4日 | ハートブレイクショット | 伊東2R→伊東7R | ¥1,012,500 |
2022年3月4日 | シルバーストレート | 名古屋6R→松山7R | ¥299,520 |
2022年3月3日 | ゴールデンアッパー | 松山1R→松山4R | ¥677,310 |
2022年3月2日 | ゴールデンアッパー | 宇都宮10R→宇都宮12R | ¥556,800 |
2022年3月1日 | ゴールデンアッパー | 武雄2R→武雄6R | ¥861,930 |
