
URL | https://k-rizin.net/ |
販売業者 | 競輪ライジン運営局 |
販売責任者 | 田嶋 俊一 |
所在地 | 東京都豊島区池袋3丁目34番7号2階 |
電話番号 | 03-6427-6363 |
メール | info@k-rizin.net |
競輪ライジン
LINE@でオススメの獲得実績
(2022年6月29日現在)
6月獲得実績 | 6月情報費 | 6月回収率 |
22,881,350円 | 6,110,000円 | 374% |
LINE@でオススメの獲得実績詳細
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年6月29日 | ブロンズボディーブロー | 久留米6R→久留米8R | 390,600円 |
2022年6月28日 | ブロンズボディーブロー | 久留米6R→久留米8R | 390,600円 |
2022年6月27日 | ハートブレイクショット | 立川6R→立川8R | 1,384,600円 |
2022年6月24日 | ハートブレイクショット | 福井6R→函館7R | 1,627,700円 |
2022年6月24日 | ゴールデンアッパー | 四日市6R→四日市7R | 441,470円 |
2022年6月22日 | テクニカルノックアウト | 伊東7R→函館4R | 1,842,800円 |
2022年6月22日 | ハートブレイクショット | 高松8R→福井11R | 759,220円 |
2022年6月22日 | シルバーストレート | 高松10R→高松12R | 352,000円 |
2022年6月21日 | シルバーストレート | 高松9R→高松10R | 508,300円 |
2022年6月20日 | テクニカルノックアウト | 弥彦2R→弥彦5R | 1,143,950円 |
2022年6月20日 | プラチナスマッシュ | 伊東6R→伊東11R | 761,940円 |
2022年6月17日 | ゴールデンアッパー | いわき平9R→いわき平12R | 563,750円 |
2022年6月15日 | プラチナスマッシュ | 川崎3R→川崎7R | 1,015,680円 |
2022年6月15日 | シルバーストレート | 岐阜11R→佐世保4R | 653,080円 |
2022年6月15日 | ブロンズボディーブロー | 取手7R→岐阜10R | 412,560円 |
2022年6月14日 | ハートブレイクショット | 取手9R→取手10R | 1,552,830円 |
2022年6月14日 | シルバーストレート | 取手8R→佐世保5R | 690,270円 |
2022年6月13日 | ハートブレイクショット | 取手9R→取手10R | 1,552,830円 |
2022年6月13日 | ゴールデンアッパー | 岐阜8R→岐阜12R | 410,000円 |
2022年6月9日 | ゴールデンアッパー | 松戸6R→松戸7R | 691,300円 |
2022年6月8日 | プラチナスマッシュ | 富山6R→川崎7R | 571,200円 |
2022年6月7日 | ゴールデンアッパー | 別府1R→別府3R | 742,580円 |
2022年6月2日 | ブロンズボディーブロー | 高知7R→高知12R | 1,763,840円 |
2022年6月2日 | プラチナスマッシュ | 高知9R→玉野6R | 812,350円 |
2022年6月1日 | プラチナスマッシュ | 和歌山9R→和歌山12R | 1,423,620円 |
2022年6月1日 | シルバーストレート | 川崎9R→玉野6R | 422,280円 |
5月獲得実績 | 5月情報費 | 5月回収率 |
32,001,180円 | 5,715,000円 | 551% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年5月31日 | ゴールデンアッパー | 和歌山7R→岐阜12R | 1,203,600円 |
2022年5月26日 | テクニカルノックアウト | 岐阜12R→川崎6R | 1,272,450円 |
2022年5月26日 | ハートブレイクショット | 岐阜10R→函館7R | 1,334,760円 |
2022年5月26日 | プラチナスマッシュ | 高知11R→川崎3R | 892,800円 |
2022年5月26日 | シルバーストレート | 大宮7R→大宮8R | 550,960円 |
2022年5月25日 | ブロンズボディーブロー | 岐阜7R→岐阜10R | 198,900円 |
2022年5月23日 | テクニカルノックアウト | 福井8R→福井12R | 1,243,200円 |
2022年5月23日 | ゴールデンアッパー | 久留米3R→久留米7R | 941,220円 |
2022年5月21日 | プラチナスマッシュ | 松山9R→松山12R | 1,573,530円 |
2022年5月21日 | テクニカルノックアウト | 宇都宮10R→松山3R | 1,301,870円 |
2022年5月21日 | ゴールデンアッパー | 宇都宮7R→富山9R | 714,820円 |
2022年5月19日 | シルバーストレート | 宇都宮10R→川崎3R | 360,240円 |
2022年5月17日 | テクニカルノックアウト | 函館1R→函館7R | 1,865,700円 |
2022年5月17日 | ゴールデンアッパー | 福井9R→函館4R | 614,560円 |
2022年5月16日 | ゴールデンアッパー | 岐阜8R→岐阜12R | 425,820円 |
2022年5月12日 | テクニカルノックアウト | 平塚2R→平塚7R | 2,455,320円 |
2022年5月12日 | ブロンズボディーブロー | 和歌山7R→高知11R | 399,350円 |
2022年5月11日 | ハートブレイクショット | 大宮8R→大宮10R | 1,252,360円 |
2022年5月11日 | ゴールデンアッパー | 高知7R→平塚2R | 475,320円 |
2022年5月11日 | シルバーストレート | 大宮7R→前橋2R | 326,880円 |
2022年5月9日 | ハートブレイクショット | 大宮6R→大宮10R | 1,059,100円 |
2022年5月6日 | 人心収攬 | いわき平6R→岸和田10R | 954,240円 |
2022年5月6日 | シルバーストレート | 佐世保2R→佐世保5R | 448,200円 |
2022年5月6日 | プラチナスマッシュ | 佐世保8R→佐世保12R | 900,120円 |
2022年5月5日 | テクニカルノックアウト | いわき平7R→いわき平12R | 2,776,560円 |
2022年5月5日 | シルバーストレート | 福井8R→福井12R | 328,000円 |
2022年5月3日 | テクニカルノックアウト | 四日市1R→四日市5R | 1,378,150円 |
2022年5月3日 | ハートブレイクショット | 福井8R→福井10R | 745,710円 |
2022年5月3日 | プラチナスマッシュ | 立川10R→伊東2R | 887,950円 |
2022年5月2日 | ハートブレイクショット | 富山12R→伊東5R | 1,554,480円 |
2022年5月2日 | プラチナスマッシュ | 防府9R→防府12R | 905,340円 |
2022年5月2日 | シルバーストレート | 伊東3R→松戸7R | 616,280円 |
4月獲得実績 | 4月情報費 | 4月回収率 |
30,200,350円 | 5,330,000円 | 567% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年4月29日 | ブロンズボディーブロー | 青森11R→別府6R | 265,780円 |
2022年4月26日 | テクニカルノックアウト | 武雄8R→武雄9R | 1,131,500円 |
2022年4月26日 | ハートブレイクショット | 武雄7R→函館1R | 805,120円 |
2022年4月26日 | ゴールデンアッパー | 小松島8R→小松島11R | 848,700円 |
2022年4月26日 | ブロンズボディーブロー | 弥彦7R→弥彦11R | 557,500円 |
2022年4月25日 | ハートブレイクショット | 松戸2R→松戸4R | 1,354,360円 |
2022年4月25日 | シルバーストレート | 小松島7R→静岡9R | 370,260円 |
2022年4月22日 | ゴールデンアッパー | 向日町7R→四日市1R | 821,520円 |
2022年4月21日 | テクニカルノックアウト | 高知9R→高知12R | 2,181,960円 |
2022年4月21日 | シルバーストレート | 西武園8R→函館3R | 542,850円 |
2022年4月21日 | ブロンズボディーブロー | 向日町8R→向日町12R | 350,740円 |
2022年4月20日 | ブロンズボディーブロー | 西武園8R→函館1R | 475,940円 |
2022年4月19日 | プラチナスマッシュ | 豊橋12R→久留米8R | 585,200円 |
2022年4月19日 | シルバーストレート | 豊橋7R→函館6R | 457,170円 |
2022年4月18日 | 人心収攬(前半戦) | 取手11R→豊橋12R | 1,064,800円 |
2022年4月15日 | テクニカルノックアウト | 川崎9R→川崎12R | 3,305,280円 |
2022年4月14日 | ハートブレイクショット | 川崎7R→川崎11R | 1,211,210円 |
2022年4月14日 | ゴールデンアッパー | 青森1R→佐世保5R | 441,860円 |
2022年4月13日 | テクニカルノックアウト | 前橋8R→佐世保8R | 1,254,160円 |
2022年4月13日 | シルバーストレート | 静岡7R→静岡11R | 417,480円 |
2022年4月12日 | ハートブレイクショット | 前橋8R→前橋12R | 2,077,370円 |
2022年4月12日 | ゴールデンアッパー | 前橋7R→前橋9R | 847,960円 |
2022年4月12日 | シルバーストレート | 大垣8R→佐世保1R | 607,200円 |
2022年4月11日 | プラチナスマッシュ | 大垣7R→大垣11R | 845,900円 |
2022年4月11日 | ゴールデンアッパー | 前橋10R→別府8R | 513,360円 |
2022年4月8日 | シルバーストレート | 防府7R→宇都宮4R | 253,440円 |
2022年4月7日 | テクニカルノックアウト | 平塚9R→宇都宮5R | 1,994,620円 |
2022年4月7日 | ハートブレイクショット | 宇都宮3R→宇都宮7R | 1,039,860円 |
2022年4月4日 | テクニカルノックアウト | 岐阜6R→高知11R | 2,125,740円 |
2022年4月4日 | ハートブレイクショット | 岐阜8R→岐阜11R | 932,480円 |
2022年4月1日 | ゴールデンアッパー | 福井9R→伊東4R | 519,030円 |
3月獲得実績 | 3月情報費 | 3月回収率 |
36,788,970円 | 9,845,000円 | 374% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得実績 |
2022年3月31日 | ハートブレイクショット | 取手6R→取手8R | ¥3,282,000 |
2022年3月30日 | ハートブレイクショット | いわき平2R→いわき平6R | ¥1,333,080 |
2022年3月30日 | テクニカルノックアウト | 取手11R→いわき平4R | ¥1,319,840 |
2022年3月29日 | テクニカルノックアウト | 玉野7R→玉野12R | ¥2,502,600 |
2022年3月29日 | シルバーストレート | いわき平2R→いわき平3R | ¥685,440 |
2022年3月28日 | テクニカルノックアウト | 玉野9R→玉野10R | ¥2,210,200 |
2022年3月28日 | シルバーストレート | 岐阜10R→川崎2R | ¥653,600 |
2022年3月24日 | ハートブレイクショット | 松山1R→松山5R | ¥1,066,520 |
2022年3月23日 | ゴールデンアッパー | 松山1R→松山6R | ¥1,042,910 |
2022年3月23日 | プラチナスマッシュ | 前橋8R→前橋10R | ¥933,660 |
2022年3月23日 | テクニカルノックアウト | 岸和田7R→岸和田8R | ¥916,800 |
2022年3月22日 | ブロンズボディーブロー | 松山1R→松山6R | ¥273,000 |
2022年3月22日 | ハートブレイクショット | 岸和田12R→松山7R | ¥1,093,500 |
2022年3月22日 | テクニカルノックアウト | 松阪11R→岸和田11R | ¥1,118,880 |
2022年3月19日 | テクニカルノックアウト | 宇都宮10R→宇都宮12R | ¥1,507,080 |
2022年3月17日 | テクニカルノックアウト | 向日町7R→向日町10R | ¥1,760,120 |
2022年3月17日 | ゴールデンアッパー | 松山1R→松山2R | ¥421,200 |
2022年3月16日 | ゴールデンアッパー | 大垣8R→大垣12R | ¥642,880 |
2022年3月16日 | プラチナスマッシュ | 松山5R→松山7R | ¥959,560 |
2022年3月15日 | テクニカルノックアウト | 向日町8R→向日町12R | ¥1,216,950 |
2022年3月15日 | 人心収攬~前半戦~ | 久留米3R→久留米4R | ¥772,200 |
2022年3月15日 | シルバーストレート | 久留米9R→久留米12R | ¥303,680 |
2022年3月12日 | プラチナスマッシュ | 高松7R→高松11R | ¥1,148,800 |
2022年3月11日 | ハートブレイクショット | 大垣6R→大垣7R | ¥1,030,740 |
2022年3月11日 | プラチナスマッシュ | 西武園2R→西武園11R | ¥873,240 |
2022年3月11日 | シルバーストレート | 久留米2R→久留米6R | ¥355,680 |
2022年3月9日 | シルバーストレート | 久留米1R→久留米5R | ¥421,760 |
2022年3月8日 | ハートブレイクショット | 平塚7R→平塚10R | ¥1,282,600 |
2022年3月7日 | テクニカルノックアウト | 高知11R→高知12R | ¥1,810,740 |
2022年3月7日 | プラチナスマッシュ | 高知7R→平塚12R | ¥441,650 |
2022年3月4日 | ハートブレイクショット | 伊東2R→伊東7R | ¥1,012,500 |
2022年3月4日 | シルバーストレート | 名古屋6R→松山7R | ¥299,520 |
2022年3月3日 | ゴールデンアッパー | 松山1R→松山4R | ¥677,310 |
2022年3月2日 | ゴールデンアッパー | 宇都宮10R→宇都宮12R | ¥556,800 |
2022年3月1日 | ゴールデンアッパー | 武雄2R→武雄6R | ¥861,930 |
獲得実績 | 情報費 | 回収率 |
19,031,850円 | 3,240,000円 | 533% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年2月28日 | プラチナスマッシュ | 豊橋12R→高知9R | ¥776,790 |
2022年2月28日 | テクニカルノックアウト | 高知10R→高知12R | ¥984,520 |
2022年2月26日 | ハートブレイクショット | 高知6R→高知9R | ¥1,030,560 |
2022年2月23日 | シルバーストレート | 岸和田9R→伊東9R | ¥848,980 |
2022年2月22日 | テクニカルノックアウト | 取手8R→取手10R | ¥3,212,550 |
2022年2月22日 | プラチナスマッシュ | 岸和田7R→佐世保2R | ¥1,308,300 |
2022年2月21日 | プラチナスマッシュ | 取手6R→伊東1R | ¥950,040 |
2022年2月21日 | シルバーストレート | 岸和田7R→岸和田8R | ¥373,560 |
2022年2月16日 | プラチナスマッシュ | 西武園10R→久留米1R | ¥665,160 |
2022年2月16日 | シルバーストレート | 平塚8R→平塚10R | ¥364,640 |
2022年2月15日 | ハートブレイクショット | 高知10R→高知12R | ¥1,125,600 |
2022年2月14日 | テクニカルノックアウト | 平塚9R→平塚12R | ¥1,404,360 |
2022年2月14日 | ゴールデンアッパー | 西武園9R→西武園11R | ¥607,920 |
2022年2月10日 | ハートブレイクショット | 大垣9R→大垣12R | ¥955,710 |
2022年2月10日 | プラチナスマッシュ | 松山2R→松山7R | ¥698,100 |
2022年2月9日 | シルバーストレート | 大垣10R→西武園12R | ¥262,080 |
2022年2月7日 | ゴールデンアッパー | 高知8R→西武園12R | ¥657,860 |
2022年2月4日 | プラチナスマッシュ | 前橋4R→前橋7R | ¥1,190,400 |
2022年2月3日 | シルバーストレート | 静岡7R→静岡11R | ¥236,300 |
2022年2月2日 | シルバーストレート | 広島9R→小倉8R | ¥688,500 |
2022年2月1日 | プラチナスマッシュ | 大宮9R→大宮11R | ¥689,920 |
競輪ライジン 的中したレース動画
(2022年2月4日プラチナスマッシュ前橋4R→前橋7R ¥1,190,400)
目次
競輪ライジン 的中画像
2022年2月14日 テクニカルノックアウト 平塚9R→平塚12R ¥1,404,360
競輪ライジン 2022年2月14日 テクニカルノックアウト 予想内容

2022年2月14日 平塚9R 的中結果 3連単 4-2-1

【コロガシ成功】2022年2月14日 平塚12R 的中結果 3連単 2-4-5

競輪ライジン 口コミ投稿
ワリエワ より
さすがとしか言いようがありませんね。
これがプロの見せる技ですね。
素人や一般人では仕入れることの出来ない情報があるんだろうな。
つむつむ より
旦那が趣味でやっていた競輪が、気づいたら本格的に稼げるようになっていた!
理由を聞いたら予想サイトを使って稼いでいるのだというので、
私も参戦してみた!
驚くことに19万円獲得!!旦那、よくやった笑
オミクロンより
世の中コロナで大変ですよねー。いつになったら平和になるのか?頭の良い人達で解決して欲しいですね。私は。手洗い、マスクは当たり前で、30分には除菌できるようにアルコールを持参してます。
豆にコツコツしているなのか、毎週80万円くらい利益が出てさ、月収320万円平均です。
コツコツやれば結果はついてきますね。
競輪ライジン 検証

最近、ちょっとSNSでも噂になっている競輪ライジンの検証していきます。
一つの時代に
二つの最強はいらない!
勝った負けたを繰り返し、打ちのめされた心と財布。
負けを取り戻すなど、後ろ向きな気持ちをぶっとばし。
前向きに稼ごうとしていた勢いを今スグとりもどせ。

ちょっと強め?のタイトルですね。
登録後には1万円分のポイントと気になる軍資金プログラムが付いている。

軍資金プログラムとは。
1:会員1人1人に専属の担当者を配属
2:会員のニーズに合わせてご参加いただける全12プランを設置
3:登録後24時間限定のボーナスポイントキャンペーン
4:月曜日~土曜日の6日間で”稼げる情報”を連日提供!
競輪ライジン SNSで話題沸騰中⁉︎

中でも競輪RIZINは誰でも簡単に稼げると
爆発的はほど人気に火が付き始めています!




競輪ライジン お客様の声

予想会社にあまり良いイメージ持ってなかったですけど、ライジンを使ってからガラッと変わりました~(>_<)
的中率の高い情報に驚いてばかりです(+_+)
今度、友人にもライジン紹介します(^^)/

コロナで仕事も失いました!
今は何とか日雇いのバイトで食い繋いでるみじめな状態!
そんな生活が嫌で競輪RIZINに登録しました!
競輪初めてやるんですけど面白いです!
早く就職したいですが、なかなか難しいのでそれまでお世話になりますので、今後ともよろしくお願いいたします!

競輪やったこと無いから私でもできるのか心配でした(;^_^A
ただ予想はライジンがやってくれるので、車券の買い方だけ覚えたら簡単に稼げちゃいました♪

かなりふくれ上がった借金返済のために予想サイトを使いまくっています。
普通に仕事しても返済できないので・・・
今まで6サイトぐらい登録しているのですが、その中でもライジンさんが一番的中します!
ブロンズボディーブローで転がし成功した時は本当に感動しました!

ここはよく当たると口コミサイトに書いてあったので、気になって登録しました。
いきなりコロガシの情報は怖いので、無料情報とジャブしか使ってませんが、10万くらいの利益になりました。
ワンツーにも興味あるのでひとまずプラス20万円に到達したらコロガシの情報を使ってみようと思います。

正直まったく期待してなかったです(笑)
今まで使ってきた予想サイトがダメダメでどうぜここも口だけでしょ?って思ってました
初めてコロガシ成功した時は本当にうれしかった!!
今後も期待してます!
競輪ライジン だけの稼げる魅力と根拠
結果で示してこそ最強の証明書!
虚勢を張るな真摯に向き合え!毎日情報集めていれば芳しくない時だってある。
勝負事で引き時を見抜けないヤツは、本当の攻め時を逃すことに繋がってしまう。
強い言葉を使うのでない!強い勝ち方を見せるのだ!
他社サイトは絶対や100%など強い言葉を使って煽るだけ、
煽り倒すビックマウスなサイトほど、
蓋を開けたら舌切り雀の大きなつづら状態。
中身がないどころか
不的中しか詰まっていない。
蓋を開けたら舌切り雀の大きなつづら状態!?
①小すずめ(ちゅん)はおじいさんの留守中におばあさんに舌を切られてしまう。
②おじいさんは牛洗いや馬洗いに教えてもらってちゅんを見つけ、ちゅんからお礼に小さいつづらをもらう。その中にはたくさんのお宝が!
③その後、強欲なおばあさんは大きいつづらを強引に手に入れるが、中から妖怪が出てきて襲われる。
④おばあさんは反省して心を入れ替えた。
『まっとうな駆け引き』である『情報戦線』
競輪は個人戦ながらも、チーム戦に近いラインを組んでレース運びを行うため、
人間同士のレース、地域や上下関係のしがらみで「本領を発揮しにくいレース」程度
なら山ほど存在している。だからと言って勝利を捨てたレーサーはいない。
事実だけを突き詰めて、駆け引きを読み解き的中率アップに努めることこと最強の証明書!
予想サイト情報サイトは、
「情報を扱う側」なはずだ。
それなのに真偽のほどが、
あやふやな情報に手を染めるのは恥ずべき行為!
競輪ライジンが伝えたいこと
人間はどうしても「知らない」ことに対して
慎重になってしまいます。
- そんな簡単に稼げるわけないという決めつけ
- 競輪はギャンブルだからというマイナスイメージ
- 負けた経験がある人が持つネガティブ思考
すべて本物を知らない無知からくる弱気!
競輪ライジンが強気で攻めろ!
と提唱するのはただの精神論ではありません。
多くの人が強気に責められない情報しか見たことがないため、
どんどん消極的になり負けが負けを呼ぶ負のループが始まっています。
そして、
一度消極的になるとチャンスをチャンスと捉えることができず見逃して三振ばかり…..
負け分が膨らみ心も財布も痩せ細っていく悪循環…….
世の中には、一度の負けもなく勝ち続けてきた人はおそらくいないでしょう。
特に「稼ごう」と努力してきた人に限って手痛い経験をしている場合も多く。
勝つ → 負けない
稼ぐ → 取り戻す
どんどん消極的な思考や後ろ向きな行動いなり、
勝利のイメージを自ら遠ざけてしまいがち。
強気に攻められる状態でなければ、勝ち続けるなんてもってのほか、
一時的な儲けは出ても利益を手にすることなんて夢のまた夢。

競輪ライジンの商品紹介(1pt=100円)



競輪ライジン 的中実績
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年1月12日 | テクニカルノックアウト | 和歌山6R→和歌山9R | ¥2,047,500 |
2022年1月11日 | ミドルキック | 小倉2R→小倉9R | ¥446,850 |
2022年1月10日 | ミドルキック | 小倉1R→小倉5R | ¥342,720 |
2022年1月6日 | テクニカルノックアウト | 立川7R→立川10R | ¥1,981,520 |
2022年1月6日 | プラチナスマッシュ | 松山2R→四日市6R | ¥1,024,320 |
2022年1月6日 | ワンツー | 松山7R | ¥147,600 |
2022年1月5日 | ハイキック | 小倉3R→小倉9R | ¥739,480 |
2022年1月5日 | ミドルキック | 小倉4R→高知7R | ¥185,220 |
2022年1月5日 | ハートブレイクショット | 立川6R→立川11R | ¥1,265,460 |
2022年1月5日 | プラチナスマッシュ | 四日市1R→四日市2R | ¥1,002,780 |
2022年1月5日 | シルバーストレート | 向日町10R→向日町11R | ¥376,680 |
2022年1月5日 | ブロンズボディーブロー | 四日市3R→四日市6R | ¥187,180 |
2021年12月29日 | ハートブレイクショット | 静岡9R→久留米3R | ¥1,388,400 |
2021年12月29日 | ブロンズボディーブロー | 立川7R→立川11R | ¥504,780 |
2021年12月29日 | ゴールデンアッパー | 岐阜9R→岐阜10R | ¥1,164,500 |
2021年12月28日 | テクニカルノックアウト | 静岡6R→静岡9R | ¥916,470 |
2021年12月28日 | ハートブレイクショット | 奈良4R→奈良5R | ¥1,552,500 |
2021年12月28日 | プラチナスマッシュ | 岐阜7R→奈良6R | ¥585,900 |
2021年12月28日 | ワンツー | 静岡8R | ¥275,200 |
2021年12月27日 | ハイキック | 前橋5R→前橋7R | ¥997,560 |
2021年12月27日 | ミドルキック | 松山5R→松山7R | ¥262,150 |
2021年12月25日 | テクニカルノックアウト | 佐世保7R→佐世保11R | ¥1,996,440 |
2021年12月25日 | プラチナスマッシュ | 松戸4R→松戸6R | ¥759,920 |
2021年12月25日 | ゴールデンアッパー | 佐世保8R→防府10R | ¥843,960 |
2021年12月25日 | シルバーストレート | 大垣9R→宇都宮10R | ¥280,500 |
2021年12月24日 | ミドルキック | 西武園5R→西武園6R | ¥365,660 |
2021年12月24日 | ローキック | 小倉3R | ¥70,000 |
2021年12月24日 | テクニカルノックアウト | 佐世保6R→佐世保10R | ¥870,420 |
2021年12月24日 | ハートブレイクショット | 佐世保7R→佐世保11R | ¥761,080 |
2021年12月24日 | プラチナスマッシュ | 松戸2R→松戸4R | ¥518,950 |
2021年12月24日 | ブロンズボディーブロー | 佐世保12R→松戸8R | ¥331,960 |
2021年12月23日 | テクニカルノックアウト | 佐世保7R→佐世保11R | ¥1,611,460 |
2021年12月23日 | ハートブレイクショット | 佐世保8R→佐世保9R | ¥1,137,100 |
2021年12月23日 | シルバーストレート | 松戸6R→松戸12R | ¥334,080 |
2021年12月23日 | ブロンズボディーブロー | 名古屋7R→名古屋11R | ¥272,340 |
2021年12月23日 | ジャブ | 名古屋4R | ¥37,900 |
2021年12月22日 | ハートブレイクショット | 京王閣8R→京王閣10R | ¥1,344,870 |
2021年12月22日 | プラチナスマッシュ | 名古屋7R→名古屋9R | ¥1,078,480 |
2021年12月22日 | ブロンズボディーブロー | 川崎3R→川崎8R | ¥225,760 |
2021年12月22日 | ワンツー | 川崎2R | ¥78,200 |
2021年12月21日 | ミドルキック | 武雄3R→武雄5R | ¥337,440 |
2021年12月21日 | テクニカルノックアウト | 名古屋9R→名古屋10R | ¥1,461,710 |
2021年12月20日 | プラチナスマッシュ | 京王閣9R→川崎4R | ¥714,460 |
2021年12月20日 | シルバーストレート | 京王閣10R→高知7R | ¥267,410 |
2021年12月18日 | プラチナスマッシュ | 伊東9R→伊東11R | ¥1,279,080 |
2021年12月18日 | ゴールデンアッパー | 岸和田8R→松阪3R | ¥979,650 |
2020年12月15日 | ブロンズボディーブロー | 岸和田9R→松阪7R | ¥207,600 |
2020年12月17日 | テクニカルノックアウト | 伊東12R→松阪7R | ¥1,666,320 |
2020年12月17日 | ハートブレイクショット | 岸和田9R→岸和田11R | ¥1,323,920 |
2020年12月17日 | ゴールデンアッパー | 小倉2R→小倉6R | ¥992,350 |
2020年12月16日 | ミドルキック | 西武園3R→西武園8R | ¥204,700 |
2020年12月16日 | ローキック | 松山4R | ¥68,800 |
2020年12月16日 | プラチナスマッシュ | 小倉2R→小倉12R | ¥1,677,720 |
2020年12月16日 | シルバーストレート | 取手9R→伊東11R | ¥534,560 |
競輪ライジン 稼げる・当たる おすすめ

URL | https://k-rizin.net/ |
販売業者 | 競輪ライジン運営局 |
販売責任者 | 田嶋 俊一 |
所在地 | 東京都豊島区池袋3丁目34番7号2階 |
電話番号 | 03-6427-6363 |
メール | info@k-rizin.net |
資金が残り4万って時に
コロガシで一発逆転させてもらった。
学生なので小額のプランから小遣い稼ぎ程度で始めましたが、
周りのバイトしてるやつらより何十倍も稼げてます。
2月15日分の競輪ライジンのベーシックプランどれか買った人いますか?
ベーシック6個あるうちの自分が買ったプラチナスマッシュのみ外れw
そんなことある?w
商品を1つだけ?の購入でしたか?
私は、「シルバーストレート」「ゴールデンアッパー」「プラチナスマッシュ」を購入して、2つ的中してます。
その前は、「ハートブレイクショット」「ローキック」を購入しましたが残念ながら不的中でした。
トータルでは500万円以上は浮いているので、回しながら増やしている感じです。
やば!!!!!
友人にここがいいって言われて試しに安いプランやってみたらまじで当たった!
しかも28万はでかいな笑
高校ですらギリギリ卒業した低学歴の私ですが、月に150万程平均で稼げています。もし、私みたいに自信が出せないような方がいらっしゃったら、一歩踏み出すだけで見違えるような世界が広がっていますよ!
稼いでいくのは簡単ではないと思うけど、
情報を得ることで簡単に稼ぐことができる
これは凄いと思う
さすがとしか言いようがありませんね。
これがプロの見せる技ですね。
素人や一般人では仕入れることの出来ない情報があるんだろうな。
今まで負けてばかりだったので、
ここまで勝てるようになって本当に良かった!
旦那が趣味でやっていた競輪が、気づいたら本格的に稼げるようになっていた!
理由を聞いたら予想サイトを使って稼いでいるのだというので、
私も参戦してみた!
驚くことに19万円獲得!!旦那、よくやった笑
競輪ライジンで初体験しちゃった。2レース連続で当たった。コロガシ成功って言うだってね。最近、元気が無い彼氏と高級料理でも食べに行って来ます。
世の中コロナで大変ですよねー。いつになったら平和になるのか?頭の良い人達で解決して欲しいですね。私は。手洗い、マスクは当たり前で、30分には除菌できるようにアルコールを持参してます。
豆にコツコツしているなのか、毎週80万円くらい利益が出てさ、月収320万円平均です。
コツコツやれば結果はついてきますね。
高額払い戻し窓口に人生で初めて行った、緊張して手が震えてしまった。
この体験は何度やっても嬉しいからのめり込んでしまいそうです。
担当の鳥井さんが紹介してくれるオススメプランは絶好調です。
的中率70%以上 回収率160%以上と大満足の結果。
割引やセットプランなど色々なサービスもあり、いいサイトを見つけたと思っています。
マックポテトが輸入遅れが改善しないので、Sサイズのみ継続だって。。。。
競輪ライジンでも連続的中のコロガシ成功w
早く良い世の中になるといいですねぇ
マキビームの高木真備ちゃん、すごかったですねぇ。ビッグレースで優勝出来たのは本当におめでとう。そして、今日も40万とちょっとプラスw このサイトは今勢いがあるから乗った方が儲かりますよw
競輪ライジンを利用して良かった。他のサイトでは回収出来なかったけど、競輪ライジンはすぐにプラス収支。
利用して1週間くらい経って、300万円のプラスになりました。的中率は6から7割強くらいでした。いい年越しが迎えられます。
コロナで収入が激減してしまい、子供たちにまともなクリスマスプレゼントが買ってあげられない状況を5日間で400万円も稼げたので問題解消ができました。本当に助かりました。ありがとうございます。
ライジンさんの良い所は、たとえその日ダメだったとしても、その後きっちりと取り戻してくれるところです。
また担当さんの対応にも大変満足しています。
これからも引き続きよろしくお願いします。
競輪で初めてコロガシ成功&100万的中!
的中した時マジでやばかったッスww
一回でもこれ味わっちゃうと他は使えませんねww
競輪やったこと無いから私でもできるのか心配でした(;^_^A
ただ予想はライジンがやってくれるので、車券の買い方だけ覚えたら簡単に稼げちゃいました♪
シルバーストレートあざした!!!!
コロガシて金額見た時はガチでビビりました!!!
また参加させてもらいやす!!!