
URL | https://keirin-a.com/ |
販売業者 | アンビシャス運営局 |
販売責任者 | 三浦 雅人 |
所在地 | 東京都品川区北品川1-23-19 |
電話番号 | 03-6555-2973 |
メール | info@keirin-a.com |
競輪アンビシャス
LINE@でオススメの獲得実績
(2023年2月3日現在)
1月獲得実績 | 1月情報費 | 1月回収率 |
26,278,150円 | 3,965,000円 | 663% |
LINE@でオススメの獲得実績詳細
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2023年1月23日 | シルバークラス | 別府8R → 別府10R | 462,240円 |
2023年1月18日 | ブラッククラス | 松戸11R → 松戸12R | 2,425,200円 |
2023年1月18日 | ゴールドクラス | 松戸9R → 松戸10R | 800,800円 |
2023年1月17日 | ブラッククラス | 広島9R → 広島10R | 2,921,900円 |
2023年1月16日 | ブラッククラス | 伊東8R → 伊東12R | 3,119,160円 |
2023年1月11日 | ブラッククラス | 久留米10R → 久留米11R | 3,122,850円 |
2023年1月11日 | プラチナクラス | 松山6R → 松山10R | 1,319,810円 |
2023年1月6日 | ブラッククラス | 大垣7R → 大垣8R | 2,687,520円 |
2023年1月6日 | プラチナクラス | 久留米2R → 久留米5R | 1,346,920円 |
2023年1月5日 | ブラッククラス | 静岡4R → 静岡10R | 1,996,280円 |
2023年1月5日 | プラチナクラス | 久留米1R → 久留米10R | 1,371,150円 |
12月獲得実績 | 12月情報費 | 12月回収率 |
28,320,000円 | 4,459,000円 | 635% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年12月23日 | ブラッククラス | 松山10R → 松山12R | 2,968,720円 |
2022年12月20日 | プラチナクラス | 西武園9R → 西武園11R | 1,319,360円 |
2022年12月20日 | ゴールドクラス | 久留米4R → 久留米6R | 1,169,600円 |
2022年12月19日 | プラチナクラス | 久留米5R → 久留米6R | 2,222,300円 |
2022年12月19日 | ゴールドクラス | 西武園10R → 西武園12R | 1,152,270円 |
2022年12月19日 | シルバークラス | 向日町8R → 向日町12R | 374,220円 |
2022年12月16日 | プラチナクラス | 静岡3R → 静岡9R | 2,127,420円 |
2022年12月16日 | ゴールドクラス | 広島9R → 広島10R | 832,910円 |
2022年12月16日 | シルバークラス | 静岡4R → 静岡6R | 378,740円 |
2022年12月15日 | プラチナクラス | 静岡6R → 静岡7R | 1,868,060円 |
2022年12月14日 | シルバークラス | 豊橋10R → 豊橋11R | 423,750円 |
2022年12月13日 | ゴールドクラス | 豊橋8R → 豊橋11R | 805,200円 |
2022年12月13日 | シルバークラス | 京王閣7R → 京王閣8R | 357,200円 |
2022年12月9日 | プラチナクラス | 静岡8R → 静岡9R | 1,295,040円 |
2022年12月9日 | ゴールドクラス | 和歌山11R → 和歌山12R | 1,069,660円 |
2022年12月9日 | ブロンズクラス | 松戸5R → 松戸6R | 109,650円 |
2022年12月8日 | ゴールドクラス | 松戸5R → 松戸8R | 884,400円 |
2022年12月5日 | プラチナクラス | 大宮8R → 大宮9R | 1,277,250円 |
2022年12月5日 | ゴールドクラス | 名古屋10R → 名古屋11R | 1,229,200円 |
2022年12月1日 | ブラッククラス | 久留米9R → 久留米11R | 4,499,950円 |
2022年12月1日 | プラチナクラス | いわき平1R → いわき平4R | 1,955,100円 |
11月獲得実績 | 11月情報費 | 11月回収率 |
45,335,320円 | 5,597,000円 | 810% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年11月30日 | ブラッククラス | 大宮9R → 大宮11R | 2,404,080円 |
2022年11月30日 | プラチナクラス | いわき平4R → いわき平5R | 1,992,900円 |
2022年11月30日 | ゴールドクラス | 玉野3R → 玉野6R | 1,103,220円 |
2022年11月29日 | ブラッククラス | 富山7R → 富山9R | 2,202,480円 |
2022年11月29日 | プラチナクラス | 玉野4R → 玉野6R | 1,915,440円 |
2022年11月22日 | ブラッククラス | 福井9R → 福井10R | 3,952,800円 |
2022年11月22日 | プラチナクラス | 小倉9R → 小倉11R | 1,632,120円 |
2022年11月18日 | ブラッククラス | 玉野1R → 玉野3R | 2,404,020円 |
2022年11月17日 | ゴールドクラス | いわき平3R → いわき平4R | 718,960円 |
2022年11月17日 | ブロンズクラス | 福井9R → 福井11R | 273,980円 |
2022年11月16日 | ゴールドクラス | 京王閣9R → 京王閣12R | 1,123,200円 |
2022年11月16日 | シルバークラス | 京王閣8R → 京王閣10R | 407,700円 |
2022年11月15日 | スペシャルクラス-メガビック | 京王閣9R→京王閣11R | 3,462,750円 |
2022年11月15日 | ゴールドクラス | 広島8R → 広島9R | 629,800円 |
2022年11月15日 | シルバークラス | 大垣7R → 大垣10R | 590,440円 |
2022年11月15日 | スペシャルクラス-ミニ | 福井9R→福井12R | 44,200円 |
2022年11月10日 | ブラッククラス | 四日市3R → 四日市4R | 2,227,000円 |
2022年11月10日 | ゴールドクラス | 高松7R → 高松10R | 972,480円 |
2022年11月9日 | プラチナクラス | 平塚1R → 平塚5R | 1,297,350円 |
2022年11月9日 | ブラッククラス | 和歌山8R → 和歌山9R | 3,687,070円 |
2022年11月8日 | ブラッククラス | 平塚3R → 平塚6R | 2,754,120円 |
2022年11月8日 | ゴールドクラス | 取手9R → 取手12R | 1,084,720円 |
2022年11月7日 | ゴールドクラス | 和歌山11R → 和歌山12R | 721,000円 |
2022年11月4日 | プラチナクラス | 四日市1R → 四日市8R | 1,989,120円 |
2022年11月2日 | プラチナクラス | 四日市8R → 四日市12R | 3,760,500円 |
2022年11月1日 | プラチナクラス | 玉野2R → 玉野5R | 1,983,870円 |
10月獲得実績 | 10月情報費 | 10月回収率 |
49,152,360円 | 5,182,000円 | 949% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年10月31日 | ブラッククラス | 京王閣8R → 京王閣12R | 2,711,710円 |
2022年10月31日 | ゴールドクラス | 玉野2R → 玉野5R | 1,713,480円 |
2022年10月28日 | ゴールドクラス | 平塚8R → 平塚11R | 1,174,800円 |
2022年10月28日 | ブロンズクラス | 平塚4R → 平塚6R | 411,600円 |
2022年10月27日 | ブラッククラス | 平塚10R → 平塚11R | 1,682,910円 |
2022年10月26日 | ブラッククラス | 青森8R → 青森11R | 2,920,400円 |
2022年10月26日 | プラチナクラス | 青森2R → 青森5R | 2,847,600円 |
2022年10月26日 | ゴールドクラス | 青森1R → 青森3R | 645,540円 |
2022年10月26日 | ミッドナイトクラス | 松戸2R → 松戸4R | 282,900円 |
2022年10月25日 | ブラッククラス | 伊東9R → 伊東11R | 2,316,100円 |
2022年10月25日 | ゴールドクラス | 立川8R → 立川12R | 965,250円 |
2022年10月25日 | シルバークラス | 青森4R → 青森6R | 256,200円 |
2022年10月24日 | ブラッククラス | 伊東9R → 伊東12R | 2,461,810円 |
2022年10月21日 | ブラッククラス | 函館8R → 函館9R | 3,499,720円 |
2022年10月21日 | プラチナクラス | 函館5R → 函館6R | 1,442,250円 |
2022年10月21日 | ゴールドクラス | 宇都宮6R → 宇都宮8R | 995,220円 |
2022年10月19日 | プラチナクラス | 福井11R → 福井12R | 2,367,440円 |
2022年10月18日 | シルバークラス | 富山7R → 富山10R | 659,360円 |
2022年10月18日 | ブロンズクラス | 松阪7R → 松阪8R | 242,520円 |
2022年10月13日 | プラチナクラス | 弥彦8R → 弥彦9R | 1,983,720円 |
2022年10月12日 | ブロンズクラス | 岸和田10R → 岸和田12R | 188,720円 |
2022年10月11日 | ブラッククラス | 小松島8R → 小松島12R | 2,763,900円 |
2022年10月7日 | ゴールドクラス | 弥彦9R → 弥彦10R | 1,151,660円 |
2022年10月7日 | シルバークラス | 弥彦8R → 弥彦12R | 558,740円 |
2022年10月5日 | ブラッククラス | 小倉6R → 小倉7R | 3,367,000円 |
2022年10月5日 | プラチナクラス | 小倉10R → 小倉12R | 2,012,400円 |
2022年10月4日 | プラチナクラス | 豊橋5R → 豊橋6R | 2,970,050円 |
2022年10月3日 | ブラッククラス | 奈良5R → 奈良8R | 2,591,480円 |
2022年10月3日 | プラチナクラス | 豊橋4R → 豊橋5R | 1,967,880円 |
10月獲得実績 | 10月情報費 | 10月回収率 |
34,922,720円 | 5,422,000円 | 644% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年9月30日 | ブラッククラス | 立川9R → 立川12R | 4,813,880円 |
2022年9月29日 | ゴールドクラス | 函館2R → 函館3R | 1,022,560円 |
2022年9月29日 | スペシャルクラス | 広島8R→広島11R | 96,100円 |
2022年9月26日 | ブラッククラス | 西武園5R → 西武園9R | 2,302,080円 |
2022年9月26日 | ゴールドクラス | 向日町7R → 向日町10R | 963,000円 |
2022年9月22日 | ブラッククラス | 松阪10R → 松阪12R | 3,296,000円 |
2022年9月22日 | プラチナクラス | 小松島10R → 小松島12R | 1,460,600円 |
2022年9月21日 | スペシャルクラス デイ | 富山10R→富山11R | 407,100円 |
2022年9月21日 | ブロンズクラス | 川崎8R → 川崎9R | 232,460円 |
2022年9月20日 | ブラッククラス | 武雄2R → 武雄8R | 3,708,880円 |
2022年9月20日 | プラチナクラス | 川崎4R → 川崎7R | 1,575,960円 |
2022年9月15日 | ブラッククラス | 四日市5R → 四日市12R | 2,345,130円 |
2022年9月15日 | プラチナクラス | 四日市10R → 四日市11R | 1,779,840円 |
2022年9月13日 | ゴールドクラス | 松山4R → 松山5R | 697,620円 |
2022年9月13日 | シルバークラス | 福井9R → 福井11R | 539,760円 |
2022年9月13日 | ブロンズクラス | 四日市2R → 四日市6R | 213,640円 |
2022年9月9日 | ブラッククラス | 佐世保9R → 佐世保10R | 2,251,600円 |
2022年9月9日 | プラチナクラス | 玉野8R → 玉野10R | 1,141,650円 |
2022年9月8日 | ゴールドクラス | 小倉7R → 小倉8R | 1,066,400円 |
2022年9月8日 | シルバークラス | 玉野6R → 玉野9R | 698,400円 |
2022年9月7日 | ゴールドクラス | 防府9R → 防府11R | 1,176,910円 |
2022年9月5日 | ブラッククラス | 川崎8R → 川崎10R | 2,056,830円 |
2022年9月5日 | プラチナクラス | 防府10R → 川崎5R | 1,076,320円 |
8月獲得実績 | 8月情報費 | 8月回収率 |
48,105,490円 | 5,912,000円 | 814% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年8月30日 | ブラッククラス | 向日町6R → 向日町8R | 2,060,400円 |
2022年8月29日 | ブラッククラス | 取手8R → 取手10R | 4,607,330円 |
2022年8月26日 | シルバークラス | 松阪2R → 松阪6R | 853,290円 |
2022年8月25日 | ブラッククラス | 久留米8R → 久留米11R | 3,030,000円 |
2022年8月24日 | ブラッククラス | 久留米8R → 久留米11R | 3,030,000円 |
2022年8月24日 | プラチナクラス | 立川8R → 立川10R | 1,992,720円 |
2022年8月22日 | プラチナクラス | 松戸8R → 松戸9R | 1,171,500円 |
2022年8月18日 | ブラッククラス | 京王閣5R → 京王閣9R | 3,342,800円 |
2022年8月18日 | プラチナクラス | 小倉6R → 小倉9R | 2,970,820円 |
2022年8月18日 | ゴールドクラス | 京王閣1R → 京王閣6R | 1,941,770円 |
2022年8月17日 | ゴールドクラス | 青森9R → 青森11R | 986,980円 |
2022年8月16日 | プラチナクラス | 青森7R → 青森9R | 1,222,080円 |
2022年8月10日 | ゴールドクラス | 西武園1R → 西武園2R | 1,261,000円 |
2022年8月10日 | シルバークラス | 高松10R → 高松12R | 405,650円 |
2022年8月10日 | ブロンズクラス | 弥彦9R → 弥彦11R | 242,080円 |
2022年8月9日 | ブラッククラス | 西武園3R → 西武園5R | 3,628,240円 |
2022年8月9日 | シルバークラス | 西武園6R → 西武園7R | 295,460円 |
2022年8月5日 | ブラッククラス | 函館5R → 函館7R | 1,906,170円 |
2022年8月5日 | プラチナクラス | 岸和田9R → 岸和田12R | 1,216,320円 |
2022年8月4日 | ブラッククラス | 函館6R → 函館7R | 3,284,250円 |
2022年8月4日 | プラチナクラス | 函館3R → 函館4R | 1,627,920円 |
2022年8月4日 | ゴールドクラス | 岸和田11R → 岸和田12R | 1,173,420円 |
2022年8月2日 | ブラッククラス | いわき平10R → いわき平11R | 3,791,070円 |
2022年8月1日 | プラチナクラス | 小倉6R → 小倉7R | 1,127,520円 |
2022年8月1日 | ゴールドクラス | 松山7R → 松山8R | 936,700円 |
7月獲得実績 | 7月情報費 | 7月回収率 |
37,016,860円 | 5,066,000円 | 731% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年7月29日 | シルバークラス | 岸和田8R → 岸和田10R | 839,950円 |
2022年7月28日 | プラチナクラス | 玉野3R → 玉野4R | 2,354,760円 |
2022年7月28日 | ゴールドクラス | 玉野1R → 玉野7R | 1,460,890円 |
2022年7月25日 | ゴールドクラス | 別府1R → 別府5R | 671,840円 |
2022年7月22日 | ミッドナイトクラス | 岸和田2R → 岸和田4R | 221,900円 |
2022年7月20日 | プラチナクラス | 和歌山10R → 和歌山12R | 1,053,360円 |
2022年7月20日 | ブロンズクラス | 広島9R → 広島10R | 143,100円 |
2022年7月15日 | ブラッククラス | 大宮10R → 大宮12R | 2,383,400円 |
2022年7月15日 | ブロンズクラス | 大宮10R → 大宮12R | 2,383,400円 |
2022年7月15日 | シルバークラス | 大宮8R → 大宮11R | 790,020円 |
2022年7月13日 | シルバークラス | 弥彦10R → 弥彦12R | 619,020円 |
2022年7月12日 | ミッドナイトクラス | 四日市2R → 四日市5R | 219,420円 |
2022年7月11日 | ブラッククラス | 函館9R → 函館10R | 4,868,890円 |
2022年7月8日 | プラチナクラス | 静岡10R → 静岡11R | 1,775,280円 |
2022年7月6日 | ブラッククラス | 京王閣9R → 京王閣10R | 2,729,160円 |
2022年7月6日 | ゴールドクラス | 京王閣2R → 京王閣8R | 1,009,470円 |
2022年7月4日 | ブラッククラス | 京王閣2R → 京王閣5R | 1,709,820円 |
2022年7月1日 | プラチナクラス | 小松島9R → 小松島11R | 8,512,780円 |
2022年7月1日 | ブラッククラス | 奈良4R → 奈良7R | 3,270,400円 |
6月獲得実績 | 6月情報費 | 6月回収率 |
50,501,110円 | 6,274,000円 | 805% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年6月30日 | ブラッククラス | 奈良9R → 奈良12R | 1,955,020円 |
2022年6月30日 | ゴールドクラス | 奈良3R → 奈良7R | 1,104,400円 |
2022年6月29日 | プラチナクラス | 平塚2R → 平塚4R | 1,617,280円 |
2022年6月29日 | ゴールドクラス | 平塚5R → 平塚10R | 862,080円 |
2022年6月28日 | ブラッククラス | 四日市6R → 四日市8R | 3,811,500円 |
2022年6月28日 | プラチナクラス | 四日市4R → 四日市5R | 1,792,840円 |
2022年6月24日 | シルバークラス | 松山2R → 松山4R | 460,350円 |
2022年6月22日 | シルバークラス | 四日市3R → 四日市5R | 509,220円 |
2022年6月21日 | ブラッククラス | 弥彦4R → 弥彦7R | 3,575,040円 |
2022年6月20日 | ブロンズクラス | 高松8R → 高松9R | 120,620円 |
2022年6月17日 | ブラッククラス | 岸和田7R → 岸和田12R | 3,754,080円 |
2022年6月17日 | ゴールドクラス | 京王閣3R → 京王閣6R | 1,445,220円 |
2022年6月17日 | グッドラック-デイ | 岸和田8R→岸和田9R | 303,500円 |
2022年6月16日 | ゴールドクラス | 佐世保1R → 佐世保4R | 1,216,080円 |
2022年6月16日 | シルバークラス | 川崎3R → 川崎4R | 470,580円 |
2022年6月14日 | シルバークラス | 取手8R → 取手9R | 762,930円 |
2022年6月13日 | ブラッククラス | 取手10R → 取手12R | 3,778,500円 |
2022年6月13日 | プラチナクラス | 取手7R → 取手8R | 2,268,730円 |
2022年6月10日 | ブラッククラス | 松戸1R → 松戸4R | 2,881,500円 |
2022年6月9日 | ブラッククラス | 松戸5R → 松戸6R | 2,287,800円 |
2022年6月9日 | プラチナクラス | 富山8R → 富山9R | 1,046,520円 |
2022年6月7日 | プラチナクラス | 広島11R → 広島12R | 1,516,320円 |
2022年6月6日 | ブラッククラス | 広島10R → 広島12R | 2,889,200円 |
2022年6月6日 | プラチナクラス | 別府7R → 別府8R | 2,036,700円 |
2022年6月6日 | ゴールドクラス | 取手11R → 取手12R | 1,562,280円 |
2022年6月2日 | プラチナクラス | 武雄8R → 武雄11R | 1,763,840円 |
2022年6月2日 | ゴールドクラス | 川崎9R → 川崎12R | 630,000円 |
2022年6月2日 | 単騎特攻 | 武雄11R | 137,800円 |
2022年6月2日 | 単騎特攻 | 武雄8R | 32,000円 |
2022年6月1日 | ブラッククラス | 和歌山11R → 和歌山12R | 2,300,800円 |
2022年6月1日 | ゴールドクラス | 川崎8R → 川崎12R | 1,608,380円 |
5月獲得実績 | 5月情報費 | 5月回収率 |
57,640,760円 | 6,264,000円 | 920% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年5月30日 | プラチナクラス | 京王閣4R → 京王閣6R | 2,601,040円 |
2022年5月26日 | ブラッククラス | 川崎6R → 川崎7R | 1,721,350円 |
2022年5月25日 | ブラッククラス | 久留米3R → 久留米4R | 3,145,680円 |
2022年5月25日 | プラチナクラス | 弥彦7R → 弥彦11R | 2,381,420円 |
2022年5月25日 | ブロンズクラス | 大宮8R → 大宮10R | 128,750円 |
2022年5月24日 | ブラッククラス | 久留米6R → 久留米8R | 2,759,540円 |
2022年5月24日 | プラチナクラス | 弥彦7R → 弥彦10R | 1,572,210円 |
2022年5月24日 | ゴールドクラス | 久留米4R → 久留米5R | 755,300円 |
2022年5月20日 | プラチナクラス | 松山6R → 松山8R | 2,206,260円 |
2022年5月20日 | ブラッククラス | 武雄4R → 武雄7R | 2,801,370円 |
2022年5月19日 | プラチナクラス | 武雄5R → 武雄10R | 2,058,140円 |
2022年5月19日 | ゴールドクラス | 宇都宮7R → 宇都宮10R | 1,301,880円 |
2022年5月17日 | ブラッククラス | 福井9R → 福井11R | 2,381,420円 |
2022年5月17日 | プラチナクラス | 函館4R → 函館6R | 1,027,840円 |
2022年5月17日 | 単騎無双・西武園 | 西武園12R | 157,200円 |
2022年5月17日 | 単騎無双・福井 | 福井8R | 118,000円 |
2022年5月16日 | ブラッククラス | 福井8R → 福井10R | 1,919,520円 |
2022年5月13日 | ブラッククラス | 平塚4R → 平塚5R | 3,119,520円 |
2022年5月13日 | ゴールドクラス | 前橋4R → 前橋6R | 1,021,760円 |
2022年5月12日 | プラチナクラス | 平塚4R → 平塚6R | 2,120,580円 |
2022年5月12日 | ゴールドクラス | 和歌山7R → 和歌山10R | 957,950円 |
2022年5月11日 | ブラッククラス | 松阪9R → 松阪12R | 2,782,940円 |
2022年5月11日 | ゴールドクラス | 高知7R → 高知10R | 1,342,320円 |
2022年5月11日 | シルバークラス | 大宮9R → 大宮10R | 956,000円 |
2022年5月9日 | ブラッククラス | 松山3R → 松山6R | 3,220,800円 |
2022年5月9日 | ミッドナイトクラス | 川崎1R → 川崎6R | 374,080円 |
2022年5月6日 | プラチナクラス | 佐世保5R → 佐世保6R | 3,205,890円 |
2022年5月6日 | シルバークラス | いわき平10R → いわき平11R | 292,800円 |
2022年5月6日 | ブロンズクラス | 岸和田8R → 岸和田10R | 284,000円 |
2022年5月5日 | ブラッククラス | 四日市8R → 四日市12R | 2,197,000円 |
2022年5月3日 | プラチナクラス | 伊東8R → 伊東11R | 1,765,280円 |
2022年5月2日 | ブラッククラス | 松戸6R → 松戸8R | 3,790,000円 |
2022年5月2日 | ゴールドクラス | 松戸5R → 松戸7R | 1,172,920円 |
4月獲得実績 | 4月情報費 | 4月回収率 |
32,427,590円 | 4,684,000円 | 796% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年4月25日 | プラチナクラス | 松戸1R → 松戸3R | 2,211,120円 |
2022年4月25日 | ゴールドクラス | 松戸2R → 松戸4R | 1,354,360円 |
2022年4月22日 | ブラッククラス | 高知9R → 高知10R | 4,684,700円 |
2022年4月21日 | プラチナクラス | 高知10R → 高知12R | 1,868,460円 |
2022年4月20日 | プラチナクラス | 函館4R → 函館8R | 1,745,840円 |
2022年4月19日 | ゴールドクラス | 豊橋7R → 豊橋12R | 1,091,610円 |
2022年4月19日 | ブラッククラス | 函館6R → 函館7R | 359,600円 |
2022年4月18日 | ブラッククラス | 久留米10R → 久留米12R | 2,245,500円 |
2022年4月15日 | ブロンズクラス | 岸和田8R → 岸和田11R | 264,660円 |
2022年4月14日 | ブラッククラス | 青森5R → 青森6R | 4,477,520円 |
2022年4月11日 | プラチナクラス | 別府4R → 別府5R | 2,193,720円 |
2022年4月11日 | ゴールドクラス | 大垣9R → 大垣11R | 1,284,230円 |
2022年4月8日 | プラチナクラス | 岸和田11R → 岸和田12R | 1,137,960円 |
2022年4月7日 | ブラッククラス | 宇都宮8R → 宇都宮9R | 4,383,340円 |
2022年4月7日 | プラチナクラス | 宇都宮11R → 宇都宮12R | 2,879,500円 |
2022年4月7日 | ブロンズクラス | 宇都宮4R → 宇都宮7R | 100,170円 |
2022年4月7日 | 【単騎特攻】「宇都宮」 | 宇都宮3R | 54,700円 |
2022年4月7日 | 【単騎特攻】「平塚」 | 平塚9R | 90,600円 |
3月獲得実績 | 3月情報費 | 3月回収率 |
56,177,610円 | 8,782,000円 | 640% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年3月31日 | ゴールドクラス | いわき平9R → いわき平11R | 933,800円 |
2022年3月30日 | ゴールドクラス | いわき平6R → いわき平7R | 753,270円 |
2022年3月30日 | シルバークラス | いわき平11R → いわき平12R | 557,960円 |
2022年3月28日 | ブラッククラス | 玉野8R → 玉野12R | 1,831,830円 |
2022年3月25日 | ブラッククラス | 松戸4R → 松戸5R | 3,157,250円 |
2022年3月25日 | プラチナクラス | 静岡8R → 静岡10R | 2,558,650円 |
2022年3月24日 | プラチナクラス | 松山4R → 松山5R | 2,033,420円 |
2022年3月24日 | ゴールドクラス | 前橋10R → 前橋11R | 1,161,280円 |
2022年3月23日 | ブラッククラス | 松山1R → 松山2R | ¥3,278,100 |
2022年3月23日 | シルバークラス | 松山9R → 松山11R | ¥417,680 |
2022年3月22日 | ブラッククラス | 松山9R → 松山10R | ¥2,851,200 |
2022年3月18日 | ブラッククラス | 宇都宮10R → 宇都宮11R | ¥2,446,620 |
2022年3月18日 | プラチナクラス | 松山2R → 松山5R | ¥2,072,000 |
2022年3月17日 | ブラッククラス | 向日町11R → 向日町12R | ¥2,963,290 |
2022年3月16日 | ブラッククラス | 久留米10R → 久留米12R | ¥2,854,130 |
2022年3月16日 | プラチナクラス | 向日町7R → 向日町8R | ¥1,604,460 |
2022年3月15日 | プラチナクラス | 四日市2R → 四日市3R | ¥1,439,930 |
2022年3月14日 | プラチナクラス | 四日市1R → 四日市6R | ¥1,212,750 |
2022年3月14日 | ゴールドクラス | 四日市7R → 四日市8R | ¥938,630 |
2022年3月12日 | プラチナクラス | 西武園9R → 西武園11R | ¥1,757,880 |
2022年3月12日 | ゴールドクラス | 高松7R → 高松11R | ¥1,148,800 |
2022年3月12日 | シルバークラス | 西武園2R → 西武園8R | ¥737,860 |
2022年3月11日 | ゴールド | 西武園2R → 西武園3R | ¥873,240 |
2022年3月10日 | ブラッククラス | 久留米9R → 久留米10R | ¥2,082,510 |
2022年3月10日 | プラチナクラス | 大垣7R → 大垣12R | ¥1,915,160 |
2022年3月7日 | ブロンズクラス | 高知10R → 高知12R | ¥309,000 |
2022年3月5日 | プラチナクラス | 松阪6R → 松阪7R | ¥1,166,320 |
2022年3月5日 | ブラッククラス | 松山5R → 松山8R | ¥2,043,700 |
2022年3月5日 | シルバークラス | 伊東5R → 伊東7R | ¥813,400 |
2022年3月3日 | プラチナクラス | 松山1R → 松山3R | ¥1,120,410 |
2022年3月3日 | ゴールド | 名古屋10R → 名古屋12R | ¥759,000 |
2022年3月2日 | ブラッククラス | 武雄6R → 武雄8R | ¥1,877,260 |
2022年3月2日 | プラチナクラス | 武雄4R → 武雄7R | ¥1,492,720 |
2022年3月1日 | ブラッククラス | 武雄2R → 武雄5R | ¥1,822,770 |
2022年3月1日 | プラチナクラス | 武雄1R → 武雄6R | ¥1,191,330 |
獲得実績 | 情報費 | 回収率 |
2,296,360円 | 795,000円 | 289% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年2月14日 | ゴールドクラス | 平塚8R → 平塚9R | 1,261,600円 |
2022年2月12日 | シルバークラス | 立川8R → 立川9R | 608,000円 |
2022年2月5日 | ブロンズクラス | 前橋1R → 前橋2R | 426,760円 |
競輪アンビシャス 的中したレース動画
(2022年2月5日 ブロンズクラス 前橋1R → 前橋2R 426,760円)
目次
競輪アンビシャス 的中画像
2022年2月14日 ゴールドクラス 平塚8R → 平塚9R ¥1,261,600
競輪アンビシャス 2022年2月14日 ゴールドクラス 予想内容

2022年2月14日 ゴールドクラス 平塚8R 的中結果 3連単 4-1-7

2022年2月14日 ゴールドクラス 平塚9R 的中結果 3連単 4-2-1

競輪アンビシャス 口コミ
GGRKS より
トリガミになったりするのは残念だけど、
的中率はピカイチだと思います!
これからもいっぱい的中欲しいです笑
匿名 より
実力のあるサイトを一度体験すると、
前まで信じていたへなちょこサイトはもう一切信用できなくなりますね~
口だけ達者で結果が出せないサイトは腐るほどありますが、
ここはしっかりと結果を出してくれましたから本物だと確信しています
そうた より
自分で買ってた頃はぜんっぜん勝てなかったな笑
私の周りでは予想が上手な人や、もちろんプロもいないのでいつも助かってます。
紀子艶すぎ より
競輪アンビシャスの担当の本田さんにオススメ情報が
5割強くらい的中して、回収130%弱。。。
もっと稼ぎたい(笑)
競輪アンビシャス 検証
初心者でも簡単!
500円ワンコインスタート
月間30万円の利益を目指す
リスクを低く抑えるのが稼ぐ秘訣です!
競輪アンビシャス式の投資競輪

競輪アンビシャスのメリット1 気軽に始められる敷居の低さ
アンビシャスの推奨する投資金(掛け金)は、たった500円のため、
初期費用の心配がなく初心者スタートしやすい親切接待。
本来、投資というのは資本力が勝率も利率も握る鍵になりやすく、
簡単な例を挙げれば「掛け金のアップ」「投資対象を増やす」など、潤沢な資金を使えば圧倒的な優位な状況で勝負ができます。
アンビシャス式の競輪投資では、新規スタートの妨げになる資本力による差が出ない、
ワンコイン投資が基盤。
「初期費用をなるべく抑えたい」
「高くて手が出しづらい」など、
初心者がぶち当たりやすい壁が存在しません。
また、全員が同じ500円というスタート地点のため、自分だけが出遅れるなどと言った不安も皆無!
まずは、軽い気持ちで手堅い週間10万円習慣という土台作りをご体感ください。
競輪アンビシャスのメリット2 リスクの管理
ワンコイン投資なので当然のことですが、万一のリスクも500円です。
出費を減らしてリスクを下げることで、「継続のしやすさ」「継続した際の利率」を高い水準で担保できるのも、アンビシャス式が初心者にも優しい点の一つです。
いくら確証性が高い情報でも勝率100%をキープし続けるのは不可能ですが、損失をしっかりコントロールすれば利率200%以上をキープするのは難しくありません。
初心者がぶち当たりやすい第二の壁「万一の心配」もなく、
「安全」に「快適」に利益の地盤固めへとコマを進めて頂けます。
競輪アンビシャスのメリット3 10万円獲得までのスピード感
ワンコイン投資ながら「一撃10万円」と充実のリターンも魅力の一つです。
初期費用がかからない分は、中長期での継続が必要と思われがちですが、競輪という投資商品の性質上、「毎日が10万円チャンス」でいっぱい。
初めての方でも1回投資に5分もかかりません。
レース自体も5分程度のため「ご登録から最短10分で10万円」ととってもスピーディー。
初心者がぶち当たりやすい第三の壁「結果が中々でない」と、
痺れを切らすことなく快適な第二の収入源を得ることが可能です。

競輪アンビシャス 収支レポート
