
URL | https://keirin-kamikaze.com/ |
販売業者 | 競輪神風運営事務局 |
販売責任者 | 島田良次 |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー |
電話番号 | 03-6805-0421 |
メール | info@keirin-kamikaze.com |
競輪神風
LINE@でオススメの獲得実績
(2023年1月30日現在)
1月獲得実績 | 1月情報費 | 1月回収率 |
14,982,060円 | 2,900,000円 | 517% |
LINE@でオススメの獲得実績詳細
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2023年1月25日 | 須佐男 昼 | 松山1R→京王閣3R | 754,820円 |
2023年1月24日 | 天照 昼 | 和歌山10R→宇都宮12R | 1,858,120円 |
2023年1月24日 | 須佐男 昼 | 別府8R→宇都宮11R | 1,345,040円 |
2023年1月24日 | 日本武尊 昼 | 京王閣1R→京王閣3R | 1,046,660円 |
2023年1月23日 | 日本武尊 昼 | 宇都宮9R→宇都宮11R | 768,660円 |
2023年1月20日 | 天照 夜 | 小倉4R→小倉5R | 3,092,550円 |
2023年1月16日 | 伊邪那美 昼 | 取手10R→取手12R | 292,120円 |
2023年1月11日 | 伊邪那美 夜 | 久留米10R→久留米11R | 3,122,850円 |
2023年1月11日 | 伊邪那美 昼 | 宇都宮10R→宇都宮11R | 343,870円 |
2023年1月6日 | 伊邪那美 昼 | 大垣10R→大垣12R | 667,550円 |
2023年1月6日 | 伊邪那美 夜 | 別府5R→別府7R | 526,500円 |
2023年1月5日 | 伊邪那美 昼 | 立川8R→立川9R | 755,780円 |
2023年1月5日 | 月読命 昼 | 高松8R→高松9R | 407,540円 |
12月獲得実績 | 12月情報費 | 12月回収率 |
20,391,670円 | 4,110,000円 | 496% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年12月28日 | 天照 昼 | 小松島10R→豊橋11R | 2,423,590円 |
2022年12月28日 | 天照 夜 | 西武園10R→西武園12R | 1,922,660円 |
2022年12月26日 | 天照 昼 | 小松島10R→豊橋11R | 2,423,590円 |
2022年12月26日 | 日本武尊 夜 | 西武園7R→西武園11R | 1,020,240円 |
2022年12月26日 | 日本武尊 昼 | 小松島8R→西武園3R | 870,400円 |
2022年12月21日 | 天照 昼 | 松山2R→日向町12R | 3,213,000円 |
2022年12月21日 | 日本武尊 昼 | 松山2R→松山5R | 953,640円 |
2022年12月19日 | 伊邪那美 昼 | 立川8R→立川10R | 310,890円 |
2022年12月16日 | 日本武尊 昼 | 広島9R→広島10R | 832,910円 |
2022年12月15日 | 伊邪那美 昼 | 広島9R→広島11R | 511,840円 |
2022年12月13日 | 日本武尊 昼 | 小松島10R→京王閣2R | 447,580円 |
2022年12月13日 | 月読命 昼 | 豊橋11R→京王閣1R | 229,920円 |
2022年12月13日 | 伊邪那美 昼 | 小松島8R→豊橋9R | 287,830円 |
2022年12月12日 | 伊邪那美 夜 | 京王閣10R→京王閣11R | 251,100円 |
2022年12月8日 | 月読命 昼 | 静岡11R→静岡12R | 162,870円 |
2022年12月6日 | 伊邪那美 夜 | 久留米6R→久留米7R | 472,500円 |
2022年12月6日 | 日本武尊 昼 | 高松9R→高松10R | 465,060円 |
2022年12月5日 | 日本武尊 昼 | 日向町10R→日向町11R | 1,087,800円 |
2022年12月5日 | 伊邪那美 昼 | 日向町8R→日向町9R | 727,790円 |
2022年12月5日 | 日本武尊 夜 | 小倉9R→小倉10R | 447,500円 |
2022年12月1日 | 日本武尊 昼 | 小田原8R→小田原10R | 1,174,100円 |
2022年12月1日 | 月読命 昼 | 小田原7R→小田原12R | 154,860円 |
11月獲得実績 | 11月情報費 | 11月回収率 |
20,314,910円 | 3,345,000円 | 607% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年11月30日 | 日本武尊 夜 | 玉野7R→玉野8R | 1,180,070円 |
2022年11月30日 | 日本武尊 昼 | 大宮8R→大宮12R | 840,480円 |
2022年11月30日 | 月読命 昼 | 富山7R→富山11R | 288,840円 |
2022年11月29日 | 日本武尊 昼 | 大宮8R→大宮9R | 991,100円 |
2022年11月29日 | 月読命 昼 | 大宮8R→久留米12R | 391,140円 |
2022年11月21日 | 伊邪那美 夜 | 平塚8R→平塚9R | 505,660円 |
2022年11月21日 | 伊邪那美 昼 | 西武園8R→西武園11R | 361,560円 |
2022年11月17日 | 天照 昼 | 富山8R→広島11R | 2,239,140円 |
2022年11月17日 | 須佐男 昼 | 広島10R→取手12R | 439,600円 |
2022年11月16日 | 伊邪那美 昼 | 広島8R→広島9R | 333,440円 |
2022年11月16日 | 天照 昼 | 大垣8R→大垣9R | 1,839,960円 |
2022年11月16日 | 月読命 昼 | 福井9R→福井12R | 225,680円 |
2022年11月15日 | 日本武尊 昼 | 大垣10R→福井12R | 899,470円 |
2022年11月15日 | 日本武尊 夜 | 小倉8R→京王閣12R | 675,360円 |
2022年11月10日 | 天照 昼 | 四日市3R→四日市4R | 2,227,000円 |
2022年11月9日 | 天照 昼 | 富山10R→富山12R | 2,322,200円 |
2022年11月9日 | 月読命 昼 | 平塚1R→和歌山12R | 201,810円 |
2022年11月8日 | 日本武尊 昼 | 取手9R→取手12R | 1,084,720円 |
2022年11月7日 | 日本武尊 昼 | 富山9R→取手12R | 678,400円 |
2022年11月4日 | 日本武尊 夜 | 伊東8R→伊東10R | 830,560円 |
2022年11月4日 | 伊邪那美 昼 | 四日市1R→四日市2R | 633,600円 |
2022年11月2日 | 月読命 夜 | 西武園1R→西武園4R | 185,000円 |
2022年11月1日 | 日本武尊 昼 | 京王閣7R→福井11R | 763,020円 |
2022年11月1日 | 月読命 夜 | 玉野8R→玉野12R | 177,100円 |
10月獲得実績 | 10月情報費 | 10月回収率 |
28,664,050円 | 5,325,000円 | 538% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年10月31日 | 日本武尊 夜 | 武雄4R→武雄10R | 865,800円 |
2022年10月31日 | 月読命 夜 | 玉野5R→いわき平9R | 236,170円 |
2022年10月28日 | 須佐男 夜 | 青森4R→青森5R | 1,155,320円 |
2022年10月26日 | 伊邪那美 昼 | 富山8R→伊東12R | 566,280円 |
2022年10月24日 | 月読命 昼 | 伊東8R→伊東10R | 802,880円 |
2022年10月24日 | 日本武尊 夜 | 青森11R→武雄5R | 767,340円 |
2022年10月24日 | 伊邪那美 昼 | 伊東9R→立川12R | 456,170円 |
2022年10月21日 | 須佐男 昼 | 函館1R→名古屋12R | 1,661,550円 |
2022年10月21日 | 須佐男 夜 | 高松5R→高松7R | 1,403,600円 |
2022年10月20日 | 日本武尊 夜 | 前橋10R→函館2R | 935,130円 |
2022年10月20日 | 伊邪那美 夜 | 奈良2R→奈良5R | 580,500円 |
2022年10月20日 | 月読命 夜 | 高松3R→高松5R | 223,450円 |
2022年10月19日 | 日本武尊 昼 | 松阪9R→福井12R | 691,480円 |
2022年10月17日 | 須佐男 夜 | 大垣2R→大垣3R | 1,868,500円 |
2022年10月17日 | 日本武尊 昼 | 青森8R→青森10R | 680,960円 |
2022年10月17日 | 月読命 昼 | 武雄10R→武雄11R | 217,620円 |
2022年10月14日 | 天照 夜 | 松山11R→奈良2R | 2,662,650円 |
2022年10月13日 | 天照 昼 | 弥彦8R→弥彦9R | 1,983,720円 |
2022年10月12日 | 伊邪那美 昼 | 岸和田9R→岸和田10R | 521,140円 |
2022年10月11日 | 月読命 昼 | 岸和田8R→岸和田11R | 170,280円 |
2022年10月6日 | 天照 夜 | 平塚9R→小倉12R | 2,124,300円 |
2022年10月6日 | 天照 昼 | 小倉1R→和歌山11R | 2,492,840円 |
2022年10月6日 | 須佐男 昼 | 弥彦7R→弥彦9R | 1,484,700円 |
2022年10月6日 | 日本武尊 昼 | 平塚2R→弥彦12R | 793,000円 |
2022年10月5日 | 日本武尊 夜 | 豊橋9R→豊橋10R | 1,082,640円 |
2022年10月5日 | 月読命 昼 | 和歌山10R→小倉2R | 180,930円 |
2022年10月4日 | 伊邪那美 昼 | 久留米8R→豊橋6R | 477,500円 |
2022年10月3日 | 須佐男 昼 | 弥彦10R→防府11R | 1,342,000円 |
2022年10月3日 | 月読命 昼 | 久留米7R→久留米11R | 235,600円 |
9月獲得実績 | 9月情報費 | 9月回収率 |
6,408,930円 | 1,000,000円 | 641% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年9月30日 | 伊邪那美 昼(400pt) | 富山9R→富山11R | 656,600円 |
2022年9月29日 | 伊邪那美 昼 | 函館2R→立川12R | 544,480円 |
2022年9月29日 | 月読命 昼 | 函館3R→函館4R | 221,400円 |
2022年9月28日 | 須佐男 夜 | 佐世保6R→佐世保7R | 1,226,000円 |
2022年9月28日 | 日本武尊 昼 | 富山11R→富山12R | 907,500円 |
2022年9月27日 | 伊邪那美 夜 | 平塚7R→西武園12R | 574,600円 |
2022年9月27日 | 伊邪那美 昼 | 向日町7R→向日町9R | 505,180円 |
2022年9月26日 | 日本武尊 夜 | 平塚10R→高松1R | 815,400円 |
2022年9月22日 | 伊邪那美 夜 | 川崎6R→川崎12R | 456,450円 |
2022年9月21日 | 伊邪那美 夜 | 川崎8R→川崎11R | 440,730円 |
2022年9月20日 | 伊邪那美 昼 | 小松島7R→小松島12R | 501,320円 |
競輪神風 的中画像
2022年月日

競輪神風が稼げる競輪予想サイトなのかを検証いたします。
競輪神風 検証

全てをお任せください。
競輪神風が勝ち組へと導きます。
という、メッセージから始まります。
登録4大特典

- 1日レース無料情報。
- 有料情報に使える1万円分のポイントプレゼント。
- 毎日ログインボーナスがもらえる。
- 担当者の徹底サポート

ここまでは一般的な予想サイトと同じですね。。。
競輪神風 勝敗の差は情報だけ‼︎



競輪神風の情報の質が違う‼︎ということなのでしょうか。
競輪神風 「高配当だから当てづらい」は素人
一般に出回っていない情報だからこそ、
必然的に人気薄・高配当となり、
確かな情報を採用する事で、
圧倒的な的中率を維持。
競輪神風では、勝者が手にしている情報のみを提供。
知識・時間・資金力が一切不要!


圧倒的な回収率で資金力をサポート
当たってない。特にイベントメール
当たってる?