
URL | https://kamikeirin.jp/ |
販売業者 | 競輪カミヒトエ運営事務局 |
販売責任者 | 松岡博史 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6 |
電話番号 | 03-6416-4530 |
メール | info1@kamikeirin.jp |
競輪カミヒトエ
LINE@でオススメの獲得実績
(2023年2月3日現在)
1月獲得実績 | 1月情報費 | 1月回収率 |
13,331,370円 | 1,750,000円 | 762% |
LINE@でオススメの獲得実績詳細
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2023年1月24日 | 3rd・サクセス | 伊東6R→伊東7R | 1,117,080円 |
2023年1月24日 | 1st・アンビシャス | 宇都宮10R→宇都宮11R | 398,820円 |
2023年1月23日 | 3rd・サクセス | 別府10R→別府11R | 1,075,590円 |
2023年1月23日 | 2nd・インパクト | 伊東3R→伊東4R | 855,110円 |
2023年1月23日 | 1st・アンビシャス | 京王閣2R→京王閣3R | 403,000円 |
2023年1月20日 | 3rd・サクセス | 小倉9R→小倉12R | 1,342,000円 |
2023年1月18日 | 3rd・サクセス | 松戸10R→松戸12R | 1,022,250円 |
2023年1月18日 | 2nd・インパクト | 名古屋6R→名古屋7R | 409,500円 |
2023年1月17日 | 3rd・サクセス | 名古屋7R→名古屋9R | 884,000円 |
2023年1月16日 | 2nd・インパクト | 取手11R→取手12R | 983,560円 |
2023年1月11日 | 1st・アンビシャス | 宇都宮10R→宇都宮11R | 343,870円 |
2023年1月11日 | 3rd・サクセス | 小倉7R→小倉11R | 1,022,420円 |
2023年1月11日 | 2nd・インパクト | 久留米2R→久留米5R | 764,460円 |
2023年1月6日 | 3rd・サクセス | 別府1R→別府5R | 968,550円 |
2023年1月6日 | 2nd・インパクト | 別府7R→別府8R | 553,500円 |
2023年1月6日 | 1st・アンビシャス | 平塚6R→平塚7R | 431,880円 |
2023年1月5日 | 3rd・サクセス | 立川8R→立川9R | 755,780円 |
12月獲得実績 | 12月情報費 | 12月回収率 |
16,603,490円 | 2,975,000円 | 558% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年12月28日 | 1st・アンビシャス | 豊橋5R→豊橋6R | 144,480円 |
2022年12月26日 | 1st・アンビシャス | 豊橋5R→豊橋6R | 144,480円 |
2022年12月23日 | 3rd・サクセス | 松山8R→松山9R | 912,000円 |
2022年12月23日 | 2nd・インパクト | 松山1R→松山4R | 243,000円 |
2022年12月23日 | 1st・アンビシャス | 伊東7R→伊東11R | 126,700円 |
2022年12月21日 | 3rd・サクセス | 松山5R→松山7R | 702,470円 |
2022年12月21日 | 2nd・インパクト | 松山2R→松山8R | 397,440円 |
2022年12月20日 | 3rd・サクセス | 久留米5R→久留米6R | 1,403,520円 |
2022年12月20日 | 2nd・インパクト | 向日町11R→向日町12R | 497,280円 |
2022年12月20日 | 1st・アンビシャス | 久留米4R→久留米7R | 391,000円 |
2022年12月19日 | 1st・アンビシャス | 立川6R→立川10R | 115,680円 |
2022年12月16日 | 2nd・インパクト | 静岡2R→静岡9R | 502,440円 |
2022年12月16日 | 1st・アンビシャス | 広島9R→広島12R | 220,520円 |
2022年12月15日 | 3rd・サクセス | 静岡6R→静岡8R | 1,320,480円 |
2022年12月15日 | 2nd・インパクト | 静岡9R→静岡11R | 332,800円 |
2022年12月14日 | 3rd・サクセス | 京王閣1R→京王閣4R | 1,303,980円 |
2022年12月14日 | 2nd・インパクト | 豊橋11R→豊橋12R | 722,250円 |
2022年12月13日 | 3rd・サクセス | 京王閣1R→京王閣4R | 886,240円 |
2022年12月13日 | 2nd・インパクト | 小松島7R→小松島10R | 371,220円 |
2022年12月9日 | 3rd・サクセス | 別府9R→別府11R | 942,400円 |
2022年12月9日 | 2nd・インパクト | 和歌山8R→和歌山9R | 907,300円 |
2022年12月8日 | 1st・アンビシャス | 静岡11R→静岡12R | 162,870円 |
2022年12月6日 | 3rd・サクセス | 小倉4R→小倉8R | 596,400円 |
2022年12月6日 | 1st・アンビシャス | 大宮9R→大宮11R | 426,720円 |
2022年12月5日 | 2nd・インパクト | 向日町8R→向日町11R | 826,140円 |
2022年12月2日 | 2nd・インパクト | 立川9R→立川12R | 672,980円 |
2022年12月2日 | 1st・アンビシャス | 松戸1R→松戸4R | 149,040円 |
2022年12月1日 | 3rd・サクセス | 久留米11R→久留米12R | 807,300円 |
2022年12月1日 | 2nd・インパクト | いわき平1R→いわき平3R | 374,360円 |
11月獲得実績 | 11月情報費 | 11月回収率 |
15,389,800円 | 2,800,000円 | 550% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年11月22日 | 2nd・インパクト | 小倉3R→小倉5R | 513,040円 |
2022年11月22日 | 1st・アンビシャス | 富山9R→富山11R | 458,920円 |
2022年11月21日 | 3rd・サクセス | 平塚1R→平塚3R | 1,061,820円 |
2022年11月21日 | 1st・アンビシャス | 平塚6R→平塚9R | 317,020円 |
2022年11月18日 | 3rd・サクセス | 玉野3R→玉野5R | 1,398,020円 |
2022年11月17日 | 3rd・サクセス | 取手11R→取手12R | 1,193,200円 |
2022年11月17日 | 2nd・インパクト | 広島10R→広島11R | 311,920円 |
2022年11月16日 | 3rd・サクセス | 京王閣9R→京王閣10R | 978,480円 |
2022年11月16日 | 2nd・インパクト | 京王閣2R→京王閣4R | 575,520円 |
2022年11月15日 | 3rd・サクセス | 福井11R→福井12R | 735,930円 |
2022年11月15日 | 2nd・インパクト | 大垣9R→大垣10R | 671,880円 |
2022年11月15日 | 1st・アンビシャス | 小倉3R→小倉6R | 133,920円 |
2022年11月11日 | 2nd・インパクト | 高松11R→高松12R | 877,640円 |
2022年11月11日 | 1st・アンビシャス | 静岡10R→静岡11R | 294,840円 |
2022年11月10日 | 2nd・インパクト | 四日市2R→四日市4R | 429,680円 |
2022年11月9日 | 3rd・サクセス | 立川10R→立川11R | 1,028,350円 |
2022年11月9日 | 2nd・インパクト | 和歌山8R→和歌山12R | 666,190円 |
2022年11月8日 | 3rd・サクセス | 平塚3R→平塚5R | 948,720円 |
2022年11月8日 | 2nd・インパクト | 立川9R→立川12R | 464,960円 |
2022年11月7日 | 3rd・サクセス | 取手10R→取手12R | 784,400円 |
2022年11月2日 | 3rd・サクセス | 四日市6R→四日市8R | 1,052,860円 |
2022年11月2日 | 2nd・インパクト | 小田原11R→小田原12R | 251,240円 |
2022年11月2日 | 1st・アンビシャス | 福井10R→福井11R | 241,250円 |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年10月31日 | 3rd・サクセス | 京王閣7R→京王閣12R | 1,395,020円 |
2022年10月31日 | 2nd・インパクト | 玉野3R→玉野5R | 597,360円 |
2022年10月28日 | 3rd・サクセス | 平塚4R→平塚5R | 713,440円 |
2022年10月28日 | 2nd・インパクト | 富山11R→富山12R | 422,400円 |
2022年10月28日 | 1st・アンビシャス | 松阪2R→松阪4R | 244,940円 |
2022年10月27日 | 3rd・サクセス | 平塚11R→平塚12R | 942,500円 |
2022年10月26日 | 3rd・サクセス | 青森2R→青森8R | 1,688,220円 |
2022年10月26日 | 1st・アンビシャス | 伊東11R→伊東12R | 369,720円 |
2022年10月25日 | 2nd・インパクト | 青森3R→青森7R | 558,600円 |
2022年10月25日 | 1st・アンビシャス | 青森4R→青森6R | 256,200円 |
2022年10月24日 | 2nd・インパクト | 立川8R→立川9R | 159,360円 |
2022年10月21日 | 3rd・サクセス | 函館6R→函館10R | 1,075,200円 |
2022年10月20日 | 2nd・インパクト | 函館2R→函館4R | 715,700円 |
2022年10月20日 | 1st・アンビシャス | 函館6R→函館8R | 253,500円 |
2022年10月19日 | 3rd・サクセス | 福井6R→福井7R | 1,212,100円 |
2022年10月18日 | 2nd・インパクト | 松阪11R→松阪12R | 624,800円 |
2022年10月18日 | 1st・アンビシャス | 松阪9R→松阪10R | 135,700円 |
2022年10月17日 | 2nd・インパクト | 青森6R→青森11R | 718,200円 |
2022年10月17日 | 1st・アンビシャス | 松阪11R→松阪12R | 394,050円 |
2022年10月13日 | 2nd・インパクト | 岸和田7R→岸和田8R | 414,000円 |
2022年10月13日 | 1st・アンビシャス | 岸和田9R→岸和田10R | 128,700円 |
2022年10月11日 | 3rd・サクセス | 小松島11R→小松島12R | 1,688,220円 |
2022年10月11日 | 2nd・インパクト | 弥彦8R→弥彦11R | 505,940円 |
2022年10月7日 | 2nd・インパクト | 和歌山8R→和歌山12R | 611,940円 |
2022年10月7日 | 1st・アンビシャス | 弥彦6R→弥彦12R | 271,180円 |
2022年10月6日 | 3rd・サクセス | 平塚11R→平塚12R | 843,780円 |
2022年10月6日 | 2nd・インパクト | 和歌山7R→和歌山11R | 637,420円 |
2022年10月6日 | 1st・アンビシャス | 小倉2R→小倉6R | 242,650円 |
2022年10月5日 | 2nd・インパクト | 豊橋1R→豊橋2R | 677,600円 |
2022年10月5日 | 1st・アンビシャス | 和歌山10R→和歌山11R | 455,100円 |
2022年10月3日 | 3rd・サクセス | 奈良6R→奈良8R | 786,250円 |
10月獲得実績 | 10月情報費 | 10月回収率 |
21,773,090円 | 3,675,000円 | 592% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年9月30日 | 3rd・サクセス | 富山8R→富山9R | 1,567,060円 |
2022年9月30日 | 2nd・インパクト | 函館9R→函館12R | 868,210円 |
2022年9月29日 | 2nd・インパクト | 広島9R→広島11R | 182,900円 |
2022年9月28日 | 2nd・インパクト | 富山9R→富山11R | 436,320円 |
2022年9月28日 | 1st・アンビシャス | 立川10R→立川11R | 270,900円 |
2022年9月27日 | 3rd・サクセス | 向日町7R→向日町9R | 505,180円 |
2022年9月27日 | 1st・アンビシャス | 西武園1R→西武園4R | 186,120円 |
2022年9月26日 | 3rd・サクセス | 西武園5R→西武園6R | 1,100,900円 |
2022年9月26日 | 2nd・インパクト | 平塚3R→平塚5R | 591,360円 |
2022年9月23日 | 2nd・インパクト | 弥彦9R→弥彦11R | 770,280円 |
2022年9月23日 | 1st・アンビシャス | 小倉6R→小倉10R | 127,050円 |
2022年9月22日 | 2nd・インパクト | 小松島7R→小松島12R | 844,750円 |
2022年9月22日 | 1st・アンビシャス | 富山8R→富山9R | 353,280円 |
2022年9月20日 | 3rd・サクセス | 富山8R→富山10R | 1,216,800円 |
2022年9月20日 | 1st・アンビシャス | 富山9R→富山12R | 118,680円 |
2022年9月15日 | 3rd・サクセス | 小倉4R→小倉8R | 912,450円 |
2022年9月13日 | 3rd・サクセス | 四日市1R→四日市6R | 746,760円 |
2022年9月13日 | 2nd・インパクト | 松山4R→松山5R | 697,620円 |
2022年9月13日 | 1st・アンビシャス | 小田原9R→小田原12R | 137,760円 |
2022年9月12日 | 2nd・インパクト | 松山1R→松山3R | 729,880円 |
2022年9月12日 | 1st・アンビシャス | 小田原6R→小田原9R | 270,180円 |
2022年9月8日 | 3rd・サクセス | 小倉1R→小倉7R | 991,760円 |
2022年9月7日 | 3rd・サクセス | 防府9R→防府10R | 1,176,910円 |
2022年9月7日 | 2nd・インパクト | 佐世保11R→佐世保12R | 372,060円 |
2022年9月7日 | 1st・アンビシャス | 佐世保1R→佐世保6R | 202,880円 |
2022年9月6日 | 3rd・サクセス | 小倉9R→小倉10R | 1,100,880円 |
2022年9月6日 | 2nd・インパクト | 川崎1R→川崎4R | 881,460円 |
2022年9月6日 | 1st・アンビシャス | 川崎7R→川崎8R | 138,060円 |
2022年9月5日 | 2nd・インパクト | 川崎5R→川崎8R | 704340円 |
2022年9月2日 | 3rd・サクセス | 京王閣11R→京王閣12R | 876,120円 |
2022年9月1日 | 3rd・サクセス | 向日町9R→向日町10R | 1,803,360円 |
2022年9月1日 | 2nd・インパクト | いわき平2R→いわき平4R | 721,980円 |
2022年9月1日 | 1st・アンビシャス | いわき平3R→いわき平5R | 168,840円 |
8月獲得実績 | 8月情報費 | 8月回収率 |
38,801,870円 | 4,292,000円 | 904% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年8月26日 | 5th・ゴッド | 函館10R→函館12R | 3,789,440円 |
2022年8月26日 | 4th・ベスト | 松阪2R→松阪6R | 853,290円 |
2022年8月23日 | 3rd・サクセス | 立川7R→立川8R | 995,880円 |
2022年8月22日 | 4th・ベスト | 立川9R→立川11R | 2,527,700円 |
2022年8月18日 | 5th・ゴッド | 小倉5R→小倉6R | 4,641,350円 |
2022年8月18日 | 4th・ベスト | 京王閣3R→京王閣6R | 2,229,180円 |
2022年8月17日 | 5th・ゴッド | 小倉8R→小倉11R | 3,572,800円 |
2022年8月17日 | 4th・ベスト | 青森9R→青森11R | 986,980円 |
2022年8月10日 | 3rd・サクセス | 西武園6R→西武園7R | 809,600円 |
2022年8月10日 | 2nd・インパクト | 弥彦8R→弥彦11R | 366,680円 |
2022年8月10日 | 1st・アンビシャス | 西武園2R→西武園3R | 300,700円 |
2022年8月9日 | 5th・ゴッド | 弥彦11R→弥彦12R | 4,126,290円 |
2022年8月8日 | 5th・ゴッド | 別府4R→別府9R | 1,545,120円 |
2022年8月5日 | 5th・ゴッド | 函館4R→函館5R | 3,854,520円 |
2022年8月5日 | 4th・ベスト | 岸和田8R→岸和田12R | 2,060,640円 |
2022年8月5日 | 2nd・インパクト | 函館3R→函館6R | 476,280円 |
2022年8月4日 | 2nd・インパクト | 函館3R→函館6R | 476,280円 |
2022年8月2日 | 4th・ベスト | 小倉3R→小倉4R | 2,093,040円 |
2022年8月2日 | 3rd・サクセス | 静岡8R→静岡10R | 1,973,720円 |
2022年8月2日 | 2nd・インパクト | 富山10R→富山11R | 313,600円 |
2022年8月1日 | 3rd・サクセス | 静岡3R→静岡5R | 808,780円 |
7月獲得実績 | 7月情報費 | 7月回収率 |
48,841,900円 | 7,333,000円 | 666% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年7月29日 | 5th・ゴッド | 松阪1R→松阪8R | 4,127,880円 |
2022年7月29日 | 4th・ベスト | 玉野2R→玉野6R | 1,521,520円 |
2022年7月29日 | 3rd・サクセス | 弥彦8R→弥彦9R | 712,800円 |
2022年7月27日 | 5th・ゴッド | 玉野5R→玉野7R | 2,971,100円 |
2022年7月27日 | 1st・アンビシャス | 玉野1R→玉野2R | 199,200円 |
2022年7月24日 | 4th・ベスト | 佐世保9R→佐世保10R | 1,392,930円 |
2022年7月22日 | 3rd・サクセス | 岐阜8R→岐阜12R | 760,500円 |
2022年7月22日 | 2nd・インパクト | 大宮8R→大宮9R | 732,720円 |
2022年7月22日 | 1st・アンビシャス | 大宮10R→大宮11R | 292,160円 |
2022年7月21日 | 5th・ゴッド | 青森7R→青森10R | 1,770,000円 |
2022年7月21日 | 3rd・サクセス | 和歌山8R→和歌山9R | 877,920円 |
2022年7月20日 | 5th・ゴッド | 青森1R→青森3R | 2,060,280円 |
2022年7月20日 | 4th・ベスト | 青森5R→青森8R | 1,077,120円 |
2022年7月15日 | 3rd・サクセス | 大宮8R→大宮12R | 757,080円 |
2022年7月15日 | 2nd・インパクト | 久留米3R→久留米5R | 679,280円 |
2022年7月15日 | 1st・アンビシャス | 名古屋7R→名古屋8R | 159,600円 |
2022年7月14日 | 5th・ゴッド | 久留米9R→久留米10R | 3,538,920円 |
2022年7月14日 | 3rd・サクセス | 久留米11R→久留米12R | 1,472,320円 |
2022年7月14日 | 1st・アンビシャス | 名古屋10R→名古屋12R | 307,930円 |
2022年7月13日 | 5th・ゴッド | 名古屋8R→名古屋12R | 2,989,600円 |
2022年7月13日 | 3rd・サクセス | 弥彦10R→弥彦11R | 519,100円 |
2022年7月12日 | 5th・ゴッド | 弥彦6R→弥彦10R | 1,162,350円 |
2022年7月11日 | 5th・ゴッド | 函館5R→函館9R | 4,181,760円 |
2022年7月11日 | 3rd・サクセス | 函館2R→函館4R | 1,974,010円 |
2022年7月11日 | 1st・アンビシャス | 弥彦7R→弥彦11R | 136,120円 |
2022年7月8日 | 3rd・サクセス | 前橋6R→前橋9R | 776,020円 |
2022年7月8日 | 2nd・インパクト | 福井11R→福井12R | 424,350円 |
2022年7月6日 | 5th・ゴッド | 防府9R→防府10R | 2,478,630円 |
2022年7月6日 | 3rd・サクセス | 京王閣3R→京王閣9R | 884,940円 |
2022年7月6日 | 1st・アンビシャス | 函館2R→函館4R | 96,480円 |
2022年7月4日 | 3rd・サクセス | 弥彦9R→弥彦10R | 1,000,980円 |
2022年7月1日 | 5th・ゴッド | 小松島7R→小松島9R | 5,474,200円 |
2022年7月1日 | 4th・ベスト | 岐阜8R→岐阜12R | 1,332,100円 |
6月獲得実績 | 6月情報費 | 6月回収率 |
54,739,680円 | 4,927,000円 | 1111% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年6月30日 | 5th・ゴッド | 奈良3R→奈良9R | 2,250,600円 |
2022年6月30日 | 4th・ベスト | 取手10R→取手12R | 1,729,200円 |
2022年6月30日 | 1st・アンビシャス | 奈良1R→奈良6R | 252,840円 |
2022年6月29日 | 5th・ゴッド | 四日市2R→四日市10R | 2,760,480円 |
2022年6月29日 | 4th・ベスト | 四日市6R→四日市12R | 1,993,680円 |
2022年6月28日 | 5th・ゴッド | 久留米9R→久留米11R | 2,875,450円 |
2022年6月28日 | 3rd・サクセス | 前橋7R→前橋8R | 945,810円 |
2022年6月27日 | 5th・ゴッド | 青森4R→青森5R | 3,120,550円 |
2022年6月27日 | 4th・ベスト | 立川8R→立川 12R | 3,007,200円 |
2022年6月27日 | 3rd・サクセス | 前橋4R→前橋6R | 1,074,060円 |
2022年6月24日 | 2nd・インパクト | 四日市1R→四日市2R | 914,810円 |
2022年6月23日 | 4th・ベスト | 四日市11R→四日市12R | 2,462,020円 |
2022年6月23日 | 3rd・サクセス | 函館1R→函館2R | 1,061,760円 |
2022年6月23日 | 2nd・インパクト | 福井8R→福井10R | 771,120円 |
2022年6月22日 | 3rd・サクセス | 弥彦2R→弥彦5R | 1,066,040円 |
2022年6月22日 | 2nd・インパクト | 高松10R→高松12R | 352,000円 |
2022年6月22日 | 1st・アンビシャス | 福井9R→福井11R | 108,460円 |
2022年6月21日 | 4th・ベスト | 武雄1R→武雄6R | 1,971,600円 |
2022年6月20日 | 4th・ベスト | 弥彦5R→弥彦11R | 1,761,820円 |
2022年6月17日 | 5th・ゴッド | 岸和田8R→岸和田12R | 2,133,000円 |
2022年6月17日 | 4th・ベスト | いわき平9R→いわき平10R | 1,768,250円 |
2022年6月15日 | 5th・ゴッド | 川崎6R→川崎7R | 2,001,920円 |
2022年6月15日 | 4th・ベスト | 取手9R→取手10R | 1,673,280円 |
2022年6月15日 | 1st・アンビシャス | 佐世保4R→佐世保7R | 299,250円 |
2022年6月14日 | 4th・ベスト | 佐世保2R→佐世保7R | 1,872,660円 |
2022年6月13日 | 4th・ベスト | 取手7R→取手9R | 2,084,530円 |
2022年6月13日 | 3rd・サクセス | 防府9R→防府11R | 1,075,030円 |
2022年6月13日 | 2nd・インパクト | 佐世保5R→佐世保5R | 657,000円 |
2022年6月10日 | 3rd・サクセス | 松戸2R→松戸5R | 1,190,400円 |
2022年6月10日 | 1st・アンビシャス | 和歌山11R→和歌山12R | 311,100円 |
2022年6月8日 | 3rd・サクセス | 別府10R→別府12R | 1,786,590円 |
2022年6月8日 | 2nd・インパクト | 富山11R→富山12R | 438,480円 |
2022年6月8日 | 1st・アンビシャス | 広島11R→広島12R | 352,980円 |
2022年6月7日 | 5th・ゴッド | 岸和田8R→岸和田12R | 2,074,130円 |
2022年6月7日 | 4th・ベスト | 別府1R→別府5R | 1,014,360円 |
2022年6月2日 | 3rd・サクセス | 武雄9R→武雄11R | 1,116,180円 |
2022年6月2日 | 2nd・インパクト | 川崎9R→川崎12R | 630,000円 |
2022年6月1日 | 5th・ゴッド | 玉野10R→玉野12R | 1,781,040円 |
5月獲得実績 | 5月情報費 | 5月回収率 |
49,625,700円 | 6,236,500円 | 796% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年5月31日 | 5th・ゴッド | 京王閣5R→京王閣6R | 4,399,600円 |
2022年5月31日 | 4th・ベスト | 京王閣4R→京王閣7R | 2,187,720円 |
2022年5月30日 | 5th・ゴッド | 岐阜10R→岐阜11R | 3,241,770円 |
2022年5月30日 | 4th・ベスト | 京王閣8R→京王閣9R | 2,022,120円 |
2022年5月30日 | 3rd・サクセス | 青森5R→青森8R | 1,600,560円 |
2022年5月27日 | 5th・ゴッド | 川崎6R→川崎7R | 1,721,350円 |
2022年5月26日 | 2nd・インパクト | 函館1R→函館3R | 821,280円 |
2022年5月24日 | 1st・アンビシャス | 久留米1R→久留米1R | 287,920円 |
2022年5月23日 | 4th・ベスト | 福井11R→福井12R | 1,430,400円 |
2022年5月23日 | 1st・アンビシャス | 久留米1R→久留米2R | 357,080円 |
2022年5月21日 | 4th・ベスト | 松山9R→松山10R | 3,939,540円 |
2022年5月21日 | 2nd・インパクト | 富山7R→富山9R | 467,620円 |
2022年5月20日 | 4th・ベスト | 宇都宮10R→宇都宮11R | 2,033,920円 |
2022年5月19日 | 4th・ベスト | 武雄2R→武雄5R | 1,923,570円 |
2022年5月19日 | 2nd・インパクト | 川崎2R→川崎5R | 528,240円 |
2022年5月19日 | 3rd・サクセス | 宇都宮10R→宇都宮12R | 1,039,680円 |
2022年5月18日 | 3rd・サクセス | 川崎2R→川崎3R | 1,268,800円 |
2022年5月18日 | 2nd・インパクト | 武雄4R→武雄8R | 244,860円 |
2022年5月16日 | 5th・ゴッド | 岐阜8R→岐阜11R | 2,328,420円 |
2022年5月16日 | 4th・ベスト | 函館2R→函館3R | 1,530,880円 |
2022年5月13日 | 1st・アンビシャス | 高知9R→高知12R | 336,420円 |
2022年5月12日 | 5th・ゴッド | 平塚2R→平塚4R | 2,973,320円 |
2022年5月12日 | 4th・ベスト | 平塚6R→平塚7R | 1,744,320円 |
2022年5月12日 | 1st・アンビシャス | 高知11R→高知12R | 154,050円 |
2022年5月11日 | 5th・ゴッド | 高知10R→高知12R | 3,156,000円 |
2022年5月11日 | 1st・アンビシャス | 大宮6R→大宮7R | 72,800円 |
2022年5月9日 | 4th・ベスト | 青森2R→青森4R | 2,187,760円 |
2022年5月9日 | 3rd・サクセス | 松阪7R→松阪12R | 991,040円 |
2022年5月6日 | 3rd・サクセス | いわき平8R→いわき平11R | 847,200円 |
2022年5月6日 | 2nd・インパクト | 岸和田10R→岸和田11R | 267,860円 |
2022年5月3日 | 3rd・サクセス | 立川8R→立川10R | 1,034,600円 |
2022年5月2日 | 4th・ベスト | 松戸6R→松戸7R | 2,485,000円 |
4月獲得実績 | 4月情報費 | 4月回収率 |
43,683,170円 | 6,783,000円 | 644% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年4月29日 | 1st・アンビシャス | 別府1R→別府3R | 117,110円 |
2022年4月26日 | 4th・ベスト | 武雄8R→武雄9R | 1,131,500円 |
2022年4月26日 | 5th・ゴッド | 小松島10R→小松島11R | 1,576,650円 |
2022年4月25日 | 3rd・サクセス | 函館3R→函館7R | 1,001,220円 |
2022年4月25日 | 2nd・インパクト | 静岡7R→静岡9R | 568,480円 |
2022年4月25日 | 1st・アンビシャス | 松戸4R→松戸5R | 242,880円 |
2022年4月22日 | 5th・ゴッド | 四日市7R→四日市8R | 3,180,130円 |
2022年4月22日 | 4th・ベスト | 四日市3R→四日市6R | 1,780,240円 |
2022年4月22日 | 1st・アンビシャス | 西武園10R→西武園11R | 241,920円 |
2022年4月21日 | 4th・ベスト | 函館4R→函館7R | 1,974,480円 |
2022年4月21日 | 3rd・サクセス | 向日町9R→向日町10R | 1,125,400円 |
2022年4月21日 | 2nd・インパクト | 函館1R→函館3R | 499,140円 |
2022年4月20日 | 3rd・サクセス | 函館6R→函館8R | 803,840円 |
2022年4月20日 | 2nd・インパクト | 高知7R→高知8R | 483,480円 |
2022年4月20日 | 1st・アンビシャス | 豊橋9R→豊橋10R | 208,190円 |
2022年4月18日 | 4th・ベスト | 久留米1R→久留米3R | 1,177,820円 |
2022年4月15日 | 5th・ゴッド | 青森2R→青森4R | 1,972,750円 |
2022年4月13日 | 5th・ゴッド | 前橋8R→前橋12R | 6,245,100円 |
2022年4月13日 | 4th・ベスト | 大垣9R→大垣11R | 2,165,760円 |
2022年4月12日 | 5th・ゴッド | 前橋7R→前橋12R | 3,495,370円 |
2022年4月11日 | 5th・ゴッド | 別府5R→別府7R | 4,124,030円 |
2022年4月11日 | 4th・ベスト | 別府3R→別府4R | 1,508,420円 |
2022年4月11日 | 3rd・サクセス | 大垣11R→大垣12R | 647,770円 |
2022年4月8日 | 4th・ベスト | 宇都宮8R→宇都宮9R | 1,247,400円 |
2022年4月8日 | 3rd・サクセス | 宇都宮1R→宇都宮2R | 783,520円 |
2022年4月7日 | 2nd・インパクト | 平塚9R→平塚11R | 275,120円 |
2022年4月7日 | 1st・アンビシャス | 平塚6R→平塚7R | 144,500円 |
2022年4月4日 | 1st・アンビシャス | 岐阜9R→岐阜11R | 104,160円 |
2022年4月1日 | 5th・ゴッド | 伊東2R→伊東7R | 2,759,400円 |
2022年4月1日 | 4th・ベスト | 岸和田6R→岸和田10R | 1,125,660円 |
2022年4月1日 | 3rd・サクセス | 福井8R→福井9R | 971,730円 |
3月獲得実績 | 3月情報費 | 3月回収率 |
60,160,980円 | 8,467,000円 | 711% |
日付 | 商品 | 競輪場 | 獲得金額 |
2022年3月30日 | 2nd・インパクト | いわき平11R→いわき平12R | 557,960円 |
2022年3月29日 | レジェンド・ロード(玉野) | 玉野7R→玉野9R | 1,006,200円 |
2022年3月29日 | 2nd・インパクト | 取手10R→取手12R | 260,400円 |
2022年3月29日 | 3rd・サクセス | 玉野10R→玉野12R | 977,760円 |
2022年3月28日 | 4th・ベスト | 玉野8R→玉野12R | 1,831,830円 |
2022年3月25日 | 5th・ゴッド | 松戸3R→松戸4R | 4,391,530円 |
2022年3月25日 | 4th・ベスト | 静岡8R→静岡10R | 2,558,650円 |
2022年3月23日 | 3rd・サクセス | 岸和田10R→岸和田11R | 712,480円 |
2022年3月23日 | 1st・アンビシャス | 松山11R→松山12R | 237,110円 |
2022年3月19日 | 5th・ゴッド | 宇都宮7R→宇都宮11R | 1,837,110円 |
2022年3月19日 | 4th・ベスト | 宇都宮10R→宇都宮12R | 1,507,080円 |
2022年3月18日 | 5th・ゴッド | 松山1R→松山2R | 981,120円 |
2022年3月17日 | 5th・ゴッド | 向日町11R→向日町12R | 2,963,290円 |
2022年3月16日 | 5th・ゴッド | 久留米12R→松山8R | 2,583,000円 |
2022年3月16日 | 4th・ベスト | 松山5R→松山6R | 1,749,260円 |
2022年3月16日 | 1st・アンビシャス | 四日市11R→四日市12R | 202,860円 |
2022年3月12日 | 5th・ゴッド | 西武園7R→西武園8R | 4,483,200円 |
2022年3月12日 | 4th・ベスト | 西武園6R→西武園9R | 1,774,680円 |
2022年3月11日 | 3rd・サクセス | 西武園2R→西武園3R | 873,240円 |
2022年3月11日 | 2nd・インパクト | 西武園5R→西武園7R | 409,200円 |
2022年3月10日 | 2nd・インパクト | 久留米3R→久留米5R | 304,800円 |
2022年3月9日 | 5th・ゴッド | 平塚9R→平塚12R | 4,055,520円 |
2022年3月8日 | 5th・ゴッド | 小倉1R→小倉3R | 2,596,380円 |
2022年3月8日 | 4th・ベスト | 高知8R→高知9R | 2,072,960円 |
2022年3月7日 | 3rd・サクセス | 小倉1R→小倉3R | 1,280,930円 |
