
目次
寛仁親王牌とは
平成2年8月アジアで初めて開催された「世界選手権自転車競技大会」(グリーンドーム前橋)を記念し、同年5月に行なわれた「世界選手権自転車競技日本大会特別記念レース」がルーツとなっている。
平成4年「世界選手権自転車競技大会」日本大会の名誉総裁をお務めになられた寬仁親王殿下(ともひとしんのうでんか)より“寬仁親王牌”が下賜されるとともに、それまでの1日開催から3日間開催のトーナメント戦となったため「世界選手権記念トーナメント(寬仁親王牌争奪)」と名称を改めて第1回が実施された。
平成6年、特別競輪(現在のGⅠ相当)に格上げされ、『寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント』と名称変更された。
寛仁親王牌 注目選手







寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント概定番組表

歴代記念優勝者
開催 | 決勝年/場所 | 氏名 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1992(平成4)/ 前橋 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 65 |
第2回 | 1993(平成5)/ 前橋 | 滝澤 正光 | 千葉 | 43 |
第3回 | 1994(平成6)/ 前橋 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 65 |
第4回 | 1995(平成7)/ 前橋 | 小橋 正義 | 新潟 | 59 |
第5回 | 1996(平成8)/ 前橋 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 61 |
第6回 | 1997(平成9)/ 前橋 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 61 |
第7回 | 1998(平成10)/ 前橋 | 小橋 正義 | 新潟 | 59 |
第8回 | 1999(平成11)/ 前橋 | 児玉 広志 | 香川 | 66 |
第9回 | 2000(平成12)/ 前橋 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 61 |
第10回 | 2001(平成13)/ 青森 | 小橋 正義 | 新潟 | 59 |
第11回 | 2002(平成14)/ 前橋 | 松本 整 | 京都 | 45 |
第12回 | 2003(平成15)/ 前橋 | 太田 真一 | 埼玉 | 75 |
第13回 | 2004(平成16)/ 前橋 | 小橋 正義 | 新潟 | 59 |
第14回 | 2005(平成17)/ 青森 | 小嶋 敬二 | 石川 | 74 |
第15回 | 2006(平成18)/ 前橋 | 後閑 信一 | 群馬 | 65 |
第16回 | 2007(平成19)/ 前橋 | 小嶋 敬二 | 石川 | 74 |
第17回 | 2008(平成20)/ 前橋 | 山崎 芳仁 | 福島 | 74 |
第18回 | 2009(平成21)/ 青森 | 海老根 恵太 | 千葉 | 86 |
第19回 | 2010(平成22)/ 前橋 | 市田 佳寿浩 | 福井 | 76 |
第20回 | 2011(平成23)/ 弥彦 | 浅井 康太 | 三重 | 90 |
第21回 | 2012(平成24)/ 弥彦 | 佐藤 友和 | 岩手 | 88 |
第22回 | 2013(平成25)/ 弥彦 | 金子 貴志 | 愛知 | 75 |
第23回 | 2014(平成26)/ 弥彦 | 深谷 知広 | 愛知 | 96 |
第24回 | 2015(平成27)/ 弥彦 | 園田 匠 | 福岡 | 87 |
第25回 | 2016(平成28)/ 前橋 | 稲垣 裕之 | 京都 | 86 |
第26回 | 2017(平成29)/ 前橋 | 渡邉 一成 | 福島 | 88 |
第27回 | 2018(平成30)/ 前橋 | 脇本 雄太 | 福井 | 94 |
第28回 | 2019(令和元)/ 前橋 | 村上 博幸 | 京都 | 86 |
第29回 | 2020(令和2)/ 前橋 | 脇本 雄太 | 福井 | 94 |
弥彦競輪場 周長400m

見なし直線距離 | 63.1m |
センター部路面傾斜 | 32゜24´17″ |
直線部路面傾斜 | 2゜51´45″ |
ホーム幅員 | 10.1m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.3m |
※最高上がりタイム 10秒70 鈴木 誠 2000/07/16

弥彦競輪場 バンクの特徴
第4コーナー審判塔~決勝線52m。測定線および内縁線は長軸並びに短軸について対称であり、外縁線は短軸について対称である。(第1コーナーおよび第4コーナー、第2コーナーおよび第3コーナーが対称である。)400バンクにしては直線が長く感じる。
コメントを残す