
弥彦競輪場で10月21日~24日まで開催していた「寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(G1)」。
4日間の総売上は79億9305万3500円で、目標の85億円には達しなかった。
24日の決勝では、平原康多が1着で、4年8か月ぶり通算8度目のGI優勝を果たした。2位入線の新田祐大島は失格となり、2着には大槻寛徳、3着には菅田壱道が繰り上がった。
寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメントG1 出走表

寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメントG1 レース結果
予 想 | 着 順 | 車 番 | 選手名 | 着差 | 上り | 決ま り手 | S / B | 勝敗因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 1 | 9 | 平原 康多 | 11.5 | 差 | |||
2 | 8 | 大槻 寛徳 | 2車身 | 11.4 | 差 | |||
○ | 3 | 6 | 菅田 壱道 | 1車身 | 11.4 | |||
4 | 2 | 山田 庸平 | 1/2車身 | 11.6 | ||||
▲ | 5 | 7 | 野原 雅也 | 2車身 | 11.7 | |||
注 | 6 | 5 | 吉田 拓矢 | 8車身 | 12.5 | |||
7 | 4 | 新山 響平 | 8車身 | 13.6 | ||||
△ | 8 | 1 | 諸橋 愛 | |||||
◎ | 失 | 3 | 新田 祐大 | SB |
コメントを残す