
梅澤謙芝(55歳・三重=57期)が通算500勝達成したと発表した。
梅澤は、1月14日に開催された四日市競輪「オッズパーク杯 中京スポーツ賞(FII)」初日・2Rで1着となり、デビューから34年8か月4日で通算500勝となった。
2021年3月17日に大宮競輪で達成した稲垣裕之(44歳・京都=86期)選手以来、通算38人目となる。
通算成績(2021年3月15日現在)
達成日 | 達成競技場 | |
---|---|---|
初出走 | 1986年5月10日 | 青森競輪場 |
初勝利 | 1986年6月8日 | 玉野競輪場 |
初優勝 | 1986年7月15日 | 別府競輪場 |
各成績(2021年3月15日現在)
項目 | 回数 |
---|---|
出走回数 | 3045回 |
1着回数 | 500回 |
2着回数 | 342回 |
3着回数 | 270回 |
着外回数 | 1915回 |
棄権回数 | 15回 |
失格回数 | 3回 |
勝率 | 16.4% |
連対率 | 27.6% |
梅澤謙芝 出場予定
日程 | 開催 |
---|---|
1/24~1/26 | 和歌山 WINTICKET杯FII |
2/6~2/8 | 小倉 WINTICKET杯FII |
2/15~2/17 | 久留米 エンジョイスピードパークNRFII |
直近のレース成積
レース名 | 着順 | 着順 | 着順 |
---|---|---|---|
22/1/14~1/16 四日市 オッズパーク杯 中京スポーツ賞FII | チ予選 1 | チ準決 3 | チ決勝 7 |
22/1/4~1/6 高知 WINTICKET杯FII | チ予選 3 | チ準決 7 | チ一般 2 |
21/12/28~12/30 岐阜 Kドリームス杯ガールズケイリンFII | チ予選 1 | チ準決 4 | チ選抜 3 |
21/12/3~12/5 奈良 大阪スポーツ杯 チャリロト賞FII | チ予選 5 | チ一般 6 | チ一般 1 |
21/11/15~11/17 武雄 モーニング競輪 CTC杯FII | チ予選 2 | チ準決 7 | チ一般 3 |
年度別成績(競輪)
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 回数 | 優勝 回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16.7% | 33.3% | 66.7% |
2021 | 20 | 7 | 9 | 45 | 81 | 0 | 24.7% | 33.3% | 44.4% |
2020 | 11 | 11 | 7 | 41 | 70 | 0 | 15.7% | 31.4% | 41.4% |
2019 | 10 | 13 | 15 | 48 | 86 | 0 | 11.6% | 26.7% | 44.2% |
2018 | 1 | 4 | 6 | 77 | 88 | 0 | 1.1% | 5.7% | 12.5% |
コメントを残す