2022年に開催される競輪グレードレースの開催スケジュール日程とレース結果、優勝者一覧。

目次
2022年競輪グレードレース日程・結果
開催日程 | レース名 | 競輪場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
1/4~1/7 | 鳳凰賞典レース(G3) | 立川 | 吉田拓矢 |
1/9~1/12 | 和歌山グランプリ(G3) | 和歌山 | 郡司浩平 |
1/15~1/18 | 東日本発祥倉茂記念杯(G3) | 大宮 | |
1/20~1/23 | ちぎり賞争奪戦(G3) | 豊橋 | |
1/27~1/30 | 玉藻杯争覇戦(G3) | 高松 | |
2/3~2/6 | たちあおい賞争奪戦(G3) | 静岡 | |
2/10~2/13 | 春日賞争覇戦(G3) | 奈良 | |
2/20~2/23 | 読売新聞社杯全日本選抜競輪(G1) | 取手 | |
2/26~3/1 | 施設整備等協賛競輪土佐水木賞(G3) | 高知 | |
3/3~3/6 | 記念金鯱賞争奪戦(G3) | 名古屋 | |
3/10~3/13 | 水都大垣杯(G3) | 大垣 | |
3/18~3/21 | ウィナーズカップ(G2) | 宇都宮 | |
3/26~3/29 | 瀬戸の王子杯争奪戦(G3) | 玉野 |
2021年 競輪 グレードレース 日程・結果一覧(GP・G1・G2・G3)

2021年競輪グレードレース日程・結果
開催日程 | レース名 | 競輪場 | 優勝者 | 回数 |
---|---|---|---|---|
1/4~1/7 | 鳳凰賞典レース(G3) | 立川 | 平原康多 | 4回 |
1/9~1/12 | 岸和田キング争覇戦in和歌山(G3) | 和歌山 | 松浦悠士 | 9回 |
1/14~1/17 | 東日本発祥倉茂記念杯(G3) | 大宮 | 平原康多 | 4回 |
1/21~1/24 | 金亀杯争覇戦(G3) | 松山 | 松本貴治 | 1回 |
1/28~1/31 | ちぎり賞争奪戦(G3) | 豊橋 | 吉田敏洋 | 1回 |
2/4~2/7 | 玉藻杯争覇戦(G3) | 高松 | 松浦悠士 | 9回 |
2/11~2/14 | 春日賞争覇戦(G3) | 奈良 | 山田久徳 | 1回 |
2/20~2/23 | 読売新聞社杯全日本選抜競輪(G1) | 川崎 | 郡司浩平 | 3回 |
2/25~2/28 | いわき金杯争奪戦(G3) | いわき平 | 鷲田佳史 | 1回 |
3/4~3/7 | 瀬戸の王子杯争奪戦in広島(G3) | 広島 | 松浦悠士 | 9回 |
3/11~3/14 | 水都大垣杯(G3) | 大垣 | 平原康多 | 4回 |
3/19~3/21 | 国際自転車トラック競技支援競輪(G3) | 宇都宮 | 渡部幸訓 | 1回 |
3/25~3/28 | ウィナーズカップ(G2) | 松阪 | 清水裕友 | 1回 |
4/3~4/6 | ベイサイドナイトドリーム(G3) | 四日市 | 諸橋愛 | 1回 |
4/8~4/11 | 桜花賞・海老澤清杯(G3) | 川崎 | 郡司浩平 | 3回 |
4/15~4/18 | ゴールド・ウイング賞(G3) | 西武園 | 野口裕史 | 1回 |
4/22~4/25 | 大楠賞争奪戦(G3) | 武雄 | 松浦悠士 | 9回 |
4/29~5/2 | 施設整備等協賛競輪秋篠賞(G3) | 奈良 | 三谷将太 | 1回 |
5/4~5/9 | 日本選手権競輪(G1) | 京王閣 | 松浦悠士 | 9回 |
5/15~5/18 | 五稜郭杯争奪戦(G3) | 函館 | 松浦悠士 | 9回 |
5/20~5/23 | 三山王冠争奪戦(G3) | 前橋 | 小倉竜二 | 1回 |
6/5~6/8 | オランダ王国友好杯(G3) | 別府 | 守澤太志 | 1回 |
6/10~6/13 | 大阪・関西万博協賛競輪(G3) | 福井 | 柴崎淳 | 1回 |
6/10~6/13 | 国際自転車トラック競技支援競輪(G3) | 松山 | 町田太我 | 1回 |
6/17~6/20 | 高松宮記念杯競輪(G1) | 岸和田 | 宿口陽一 | 2回 |
6/26~6/29 | 中野カップレース(G3) | 久留米 | 吉田拓矢 | 2回 |
7/1~7/4 | 阿波おどり杯争覇戦(G3) | 小松島 | 太田竜馬 | 1回 |
7/8~7/11 | 不死鳥杯(G3) | 福井 | 古性優作 | 3回 |
7/16~7/18 | サマーナイトフェスティバル(G2) | 函館 | 松浦悠士 | 9回 |
7/23~7/26 | 瑞峰立山賞争奪戦(G3) | 富山 | 稲垣裕之 | 1回 |
7/29~8/1 | よさこい賞争覇戦(G3) | 高知 | 長島大介 | 1回 |
8/5~8/8 | アーバンナイトカーニバル(G3) | 川崎 | 吉澤純平 | 1回 |
8/10~8/15 | オールスター競輪(G1) | いわき平 | 古性優作 | 3回 |
8/21~8/24 | 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯(G3) | 松戸 | 松浦悠士 | 9回 |
8/26~8/29 | 北条早雲杯争奪戦(G3) | 小田原 | 松井宏佑 | 1回 |
9/2~9/5 | 平安賞(G3) | 向日町 | 脇本雄太 | 1回 |
9/9~9/12 | 蒲生氏郷杯王座競輪(G3) | 松阪 | 浅井康太 | 1回 |
9/17~9/20 | 共同通信社杯(G2) | 岐阜 | 山口拳矢 | 1回 |
9/23~9/26 | みちのく記念善知鳥杯争奪戦(G3) | 青森 | 佐々木雄一 | 1回 |
9/30~10/3 | 湘南ダービー(G3) | 平塚 | 郡司浩平 | 3回 |
10/7~10/10 | 「火の国杯争奪戦」IN久留米(G3) | 久留米 | 嘉永泰斗 | 1回 |
10/14~10/17 | ドームスーパーナイトレース(G3) | 前橋 | 宿口陽一 | 2回 |
10/21~10/24 | 寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(G1) | 弥彦 | 平原康多 | 4回 |
10/31~11/3 | 周防国府杯争奪戦(G3) | 防府 | 清水裕友 | 1回 |
11/6~11/9 | 泗水杯争奪戦(G3) | 四日市 | 坂井洋 | 1回 |
11/18~11/23 | 朝日新聞社杯競輪祭(G1) | 小倉 | 吉田拓矢 | 2回 |
11/25~11/28 | 施設整備等協賛競輪飛龍賞(G3) | 武雄 | 荒井崇博 | 1回 |
12/2~12/5 | 金亀杯争覇戦(G3) | 松山 | 橋本強 | 1回 |
12/9~12/12 | ひろしまピースカップ(G3) | 広島 | 松浦悠士 | 9回 |
12/16~12/19 | 椿賞争奪戦(G3) | 伊東 | 新田祐大 | 1回 |
12/23~12/26 | 九十九島賞争奪戦(G3) | 佐世保 | 和田健太郎 | 1回 |
12/28~12/30 | KEIRINグランプリ2021(GP) | 静岡 | 古性優作 | 3回 |
競輪グレードレースの優勝回数と獲得賞金ランキングを参考に競輪を楽しむのもアリですよね。
2021年 競輪 獲得賞金ランキング
順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | SS | 210,561,000 円 |
2位 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | SS | 176,648,000 円 |
3位 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 129,529,200 円 |
4位 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | SS | 126,293,400 円 |
5位 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | SS | 96,337,000 円 |
6位 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | SS | 88,070,000 円 |
7位 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | SS | 86,433,500 円 |
8位 | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | SS | 82,198,600 円 |
9位 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | SS | 67,874,000 円 |
10位 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | S1 | 62,755,000 円 |
コメントを残す