獲得賞金ランキング
競輪獲得賞金ランキング| 原田 研太朗が2022年1月 確定1位!

原田 研太朗 選手 プロフィール

氏名 | 原田 研太朗 |
フリガナ | ハラダ ケンタロウ |
府県 | 徳島県 |
生年月日 | 1990/09/16 |
年齢 | 31歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 014682 |
期別 | 98期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2013/07/01 |
次期級班 | – |
脚質 | 逃げ |
今期得点 | 116.00 |
獲得賞金ランキングTOP50 (2022年2月1日現在)
順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1 | 原田 研太朗 | 98 | 徳 島 | S1 | 8,799,000円 |
2 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福 島 | SS | 8,195,000円 |
3 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 6,770,000円 |
4 | 山田 久徳 | 93 | 京 都 | S1 | 6,601,500円 |
5 | 古性 優作 | 100 | 大 阪 | SS | 5,188,000円 |
6 | 平原 康多 | 87 | 埼 玉 | SS | 5,175,000円 |
7 | 清水 裕友 | 105 | 山 口 | SS | 5,085,000円 |
8 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨 城 | SS | 5,036,000円 |
9 | 浅井 康太 | 90 | 三 重 | S1 | 4,005,600円 |
10 | 成田 和也 | 88 | 福 島 | S1 | 3,952,000円 |
11 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | S1 | 3,935,400円 |
12 | 中川 誠一郎 | 85 | 熊 本 | S1 | 3,830,000円 |
13 | 武藤 龍生 | 98 | 埼 玉 | S1 | 3,685,000円 |
14 | 山田 庸平 | 94 | 佐 賀 | S1 | 3,643,000円 |
15 | 眞杉 匠 | 113 | 栃 木 | S1 | 3,561,000円 |
16 | 神山 拓弥 | 91 | 栃 木 | S1 | 3,447,000円 |
17 | 岩本 俊介 | 94 | 千 葉 | S1 | 3,441,000円 |
18 | 菊地 圭尚 | 89 | 北海道 | S1 | 3,369,000円 |
19 | 松浦 悠士 | 98 | 広 島 | SS | 3,363,000円 |
20 | 園田 匠 | 87 | 福 岡 | S1 | 3,313,600円 |
21 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡 山 | S1 | 3,292,000円 |
22 | 坂本 健太郎 | 86 | 福 岡 | S1 | 3,272,000円 |
23 | 武田 豊樹 | 88 | 茨 城 | S1 | 3,191,000円 |
24 | 黒沢 征治 | 113 | 埼 玉 | S1 | 3,080,000円 |
25 | 岡崎 智哉 | 96 | 大 阪 | S2 | 3,061,500円 |
26 | 磯田 旭 | 96 | 栃 木 | S2 | 3,034,000円 |
27 | 小川 真太郎 | 107 | 徳 島 | S1 | 2,998,000円 |
28 | 西村 光太 | 96 | 三 重 | S2 | 2,989,000円 |
29 | 久米 良 | 96 | 徳 島 | S1 | 2,931,600円 |
30 | 中本 匠栄 | 97 | 熊 本 | S1 | 2,881,000円 |
31 | 木暮 安由 | 92 | 群 馬 | S1 | 2,737,000円 |
32 | 鈴木 竜士 | 107 | 東 京 | S2 | 2,689,000円 |
33 | 宿口 陽一 | 91 | 埼 玉 | SS | 2,685,000円 |
34 | 根田 空史 | 94 | 千 葉 | S1 | 2,672,000円 |
35 | 岡本 総 | 105 | 愛 知 | S2 | 2,656,000円 |
36 | 稲垣 裕之 | 86 | 京 都 | S1 | 2,628,000円 |
37 | 坂井 洋 | 115 | 栃 木 | S1 | 2,625,000円 |
38 | 鈴木 裕 | 92 | 千 葉 | S1 | 2,608,000円 |
39 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳 島 | S2 | 2,561,000円 |
40 | 新田 祐大 | 90 | 福 島 | S1 | 2,550,000円 |
41 | 原 誠宏 | 91 | 香 川 | S1 | 2,510,000円 |
42 | 和田 健太郎 | 87 | 千 葉 | S1 | 2,490,800円 |
43 | 原口 昌平 | 107 | 福 岡 | S2 | 2,446,000円 |
44 | 長島 大介 | 96 | 栃 木 | S1 | 2,434,000円 |
45 | 岡村 潤 | 86 | 静 岡 | S1 | 2,428,000円 |
46 | 野田 源一 | 81 | 福 岡 | S1 | 2,421,100円 |
47 | 稲川 翔 | 90 | 大 阪 | S1 | 2,412,000円 |
48 | 香川 雄介 | 76 | 香 川 | S1 | 2,407,000円 |
49 | 野口 裕史 | 111 | 千 葉 | S1 | 2,391,000円 |
50 | 小松崎 大地 | 99 | 福 島 | S1 | 2,351,000円 |
【稼げている競輪予想サイト】競輪ライジン・日本競輪投資会(競輪JKI)
コメントを残す