目次
2021函館GⅢ サマーナイトフェスティバル 主な出場選手
サマーナイトフェスティバル
- 郡司浩平
- 山崎賢人
- 佐藤慎太郎
- 古性優作
- 松浦悠士
ガールズケイリンフェスティバル
- 佐藤水菜
- 高木真備
- 石井貴子
- 石井寛子
- 児玉碧衣
【稼げている競輪予想サイト】競輪アンビシャス・競輪ライド
函館競輪場コース紹介

周長距離は400メートル。見なし直線は51.3メートル。
特にクセのない標準的なバンク。脚質による有利不利は少ない。
1センター側が海岸に近いため、海風による影響がある。
サマーナイトフェスティバル 過去のレース結果
日程 | 場 | レース結果 | 優勝者 |
---|---|---|---|
20/7/10~7/12 | いわき平 | S級 決勝 | 清水裕友 |
19/7/13~7/15 | 別府 | S級 決勝 | 村上博幸 |
18/7/14~7/16 | 松戸 | S級 決勝 | 渡邉一成 |
17/7/15~7/17 | 伊東 | S級 決勝 | 新田祐大 |
2021グレードレース日程 (直近2ヶ月)
日程 | レース名 | 格 | 場 |
7/16~7/18 | サマーナイトフェスティバル | GII | 函館 |
7/23~7/26 | 瑞峰立山賞争奪戦 | GIII | 富山 |
7/29~8/1 | よさこい賞争覇戦 | GIII | 高知 |
8/5~8/8 | アーバンナイトカーニバル | GIII | 川崎 |
8/10~8/15 | オールスター競輪 | GI | いわき平 |
8/21~8/24 | 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 | GIII | 松戸 |
8/26~8/29 | 北条早雲杯争奪戦 | GIII | 小田原 |
9/2~9/5 | 平安賞 | GIII | 向日町 |
9/9~9/12 | 蒲生氏郷杯王座競輪 | GIII | 松阪 |

コメントを残す