
LINE@で提供をしている『オススメ情報』は、情報サイト名とプラン(商品)をサイト毎にご紹介をしています。
さらに、激アツ情報は『🔥』がついています。
無料で利用ができますので、
稼げる競輪を楽しみましょう。

あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況
対象期間:2022年3月開催~6月15日開催分まで
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
山梨県 | S2 | 15092 | 小林 令 | 109 | 118 |
茨城県 | A2 | 14057 | 松田 優一 | 90 | 114 |
神奈川県 | A1 | 14300 | 上野 真吾 | 93 | 112 |
静岡県 | L1 | 15221 | 吉村 早耶香 | 112 | 110 |
大分県 | S2 | 14117 | 小岩 大介 | 90 | 106 |
神奈川県 | A2 | 14301 | 齋藤 輝彦 | 93 | 106 |
宮城県 | A1 | 14712 | 泉 慶輔 | 99 | 102 |
神奈川県 | A3 | 13567 | 吉原 友彦 | 83 | 102 |
奈良県 | L1 | 15074 | 島田 優里 | 108 | 100 |
東京都 | S1 | 14232 | 柴田 洋輔 | 92 | 98 |
愛媛県 | S1 | 15201 | 門田 凌 | 111 | 98 |
埼玉県 | S1 | 15246 | 黒沢 征治 | 113 | 98 |
香川県 | A3 | 13738 | 眞鍋 伸也 | 85 | 98 |
富山県 | A1 | 15054 | 谷本 奨輝 | 107 | 96 |
茨城県 | S1 | 15038 | 山岸 佳太 | 107 | 94 |
東京都 | S2 | 13245 | 佐藤 真一 | 79 | 94 |
岐阜県 | S2 | 14830 | 大洞 翔平 | 100 | 94 |
奈良県 | A1 | 15056 | 田村 風起 | 107 | 94 |
福井県 | A3 | 12905 | 長澤 和光 | 74 | 94 |
神奈川県 | S1 | 14018 | 内藤 秀久 | 89 | 92 |
岐阜県 | S1 | 14700 | 川口 公太朗 | 98 | 92 |
神奈川県 | S2 | 15094 | 佐々木 龍 | 109 | 92 |
岐阜県 | A3 | 14247 | 吉田 将成 | 92 | 92 |
千葉県 | S2 | 14817 | 佐藤 壮 | 100 | 90 |
東京都 | L1 | 15139 | 板根 茜弥 | 110 | 90 |
宮崎県 | L1 | 15320 | 那須 萌美 | 114 | 90 |
【稼げている競輪予想サイト】競輪チャリ活 競輪ギア 競輪ライジン 日本競輪投資会(競輪JKI)
LINE@で『オススメ情報』を配信中‼︎

LINE@で提供をしている『オススメ情報』は、情報サイト名とプラン(商品)をサイト毎にご紹介をしています。
さらに、激アツ情報は『🔥』がついています。
無料で利用ができますので、
稼げる競輪を楽しみましょう。

コメントを残す