
宇都宮競輪場で開催されている「第12回国際自転車トラック競技支援競輪」(GⅢ)は21日、最終日を迎える。決勝12Rに勝ち上がったのは以下の9人。
1 宿口 陽一(36=埼玉) |
2 柏野 智典(42=岡山) |
3 竹内 雄作(33=岐阜) |
4 渡部 幸訓(37=福島) |
5 杉森 輝大(38=茨城) |
6 新田 康仁(47=静岡) |
7 佐々木悠葵(25=群馬) |
8 神山雄一郎(52=栃木) |
9 小川真太郎(28=徳島) |
並び 18 75 92 34 6 |
関東勢が4人勝ち上がり、並びはどうするのか…注目を集めた。取材ゾーンに最初に姿を現したのは宿口で、「地元の神山さんを4番手にはできない…。準決で並んだ形で」と宿口―神山、佐々木―杉森で分かれると説明した。
神山が記念通算100回目、地元記念通算10回目の優勝がかかっていることは宿口の胸にある。「神山さんに勝ってほしい気持ちは、ある」と正直な思いを吐露した。自分が勝利を目指すことで、神山にチャンスが生まれる形をつくっていく考えだ。
また、竹内後位には新田が興味を示していたが、渡部が「格でいえば新田さんが断然上。でも今回は主張させてもらいました」と竹内―渡部の並びになり、新田は単騎となった。
神山は「3番手で直線に入ってきて、後ろから食われる可能性大だった(笑い)。3着でも決勝に上がれてうれしいよ」と話し、決勝に向けては「4番手ではね…。準決で宿口に連れていってもらっているし、宿口に」と、すべてを託していく。
目次
宿口陽一 (やどぐち よういち) 競輪選手 プロフィール

氏名 | 宿口陽一 |
フリガナ | ヤドグチ ヨウイチ |
府県 | 埼玉県 |
生年月日 | 1984/04/03 |
年齢 | 36歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 014152 |
期別 | 91期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2020/01/01 |
次期級班 | S級1班 |
脚質 | 両 |
今期得点 | 110.52 |
柏野 智典 (かしの とものり) 競輪選手 プロフィール

氏名 | 柏野 智典 |
フリガナ | カシノ トモノリ |
府県 | 岡山県 |
生年月日 | 1978/07/03 |
年齢 | 42歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 013963 |
期別 | 88期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2021/01/01 |
次期級班 | S級1班 |
脚質 | 追 |
今期得点 | 110.90 |
竹内雄作 (たけうちゆうさく)競輪選手 プロフィール

氏名 | 竹内 雄作 |
フリガナ | タケウチ ユウサク |
府県 | 岐阜県 |
生年月日 | 1987/09/29 |
年齢 | 33歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 014752 |
期別 | 99期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2013/01/01 |
次期級班 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
今期得点 | 109.22 |
渡部 幸訓 (わたなべ ゆきのり)競輪選手 プロフィール

氏名 | 渡部 幸訓 |
フリガナ | ワタナベ ユキノリ |
府県 | 福島県 |
生年月日 | 1983/06/25 |
年齢 | 37歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 014002 |
期別 | 89期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2020/01/01 |
次期級班 | S級1班 |
脚質 | 両 |
今期得点 | 106.16 |
杉森 輝大 (すぎもり てるひろ)競輪選手 プロフィール

氏名 | 杉森 輝大 |
フリガナ | スギモリ テルヒロ |
府県 | 茨城県 |
生年月日 | 1982/09/15 |
年齢 | 38歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 014930 |
期別 | 103期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2017/01/01 |
次期級班 | S級1班 |
脚質 | 両 |
今期得点 | 107.93 |
新田 康仁 (にった やすひと) 競輪選手 プロフィール

氏名 | 新田 康仁 |
フリガナ | ニツタ ヤスヒト |
府県 | 静岡県 |
生年月日 | 1974/03/08 |
年齢 | 47歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 012887 |
期別 | 74期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2020/01/01 |
次期級班 | S級2班 |
脚質 | 両 |
今期得点 | 102.82 |
佐々木 悠葵 (ささき ゆうき) 競輪選手 プロフィール

氏名 | 佐々木 悠葵 |
フリガナ | ササキ ユウキ |
府県 | 群馬県 |
生年月日 | 1995/08/04 |
年齢 | 25歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 015343 |
期別 | 115期 |
級班 | S級2班 |
級班所属日 | 2020/11/27 |
次期級班 | S級2班 |
脚質 | 逃 |
今期得点 | 109.34 |
神山 雄一郎(かみやまゆういちろう) 競輪選手 プロフィール

氏名 | 神山 雄一郎 |
フリガナ | カミヤマ ユウイチロウ |
府県 | 栃木県 |
生年月日 | 1968/04/07 |
年齢 | 52歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 011778 |
期別 | 61期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2020/07/01 |
次期級班 | S級1班 |
脚質 | 追 |
今期得点 | 103.39 |
小川 真太郎(おがわしんたろう) 競輪選手 プロフィール

氏名 | 小川 真太郎 |
フリガナ | オガワ シンタロウ |
府県 | 徳島県 |
生年月日 | 1992/06/30 |
年齢 | 28歳 |
性別 | 男 |
登録番号 | 015063 |
期別 | 107期 |
級班 | S級1班 |
級班所属日 | 2018/01/01 |
次期級班 | S級1班 |
脚質 | 逃 |
今期得点 | 109.23 |
宇都宮競輪場 周長500m

見なし直線距離 | 67.9m |
センター部路面傾斜 | 25゜47´54″ |
直線部路面傾斜 | 2゜51´44″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック幅員 | 10.0m |
センター幅員 | 7.2m |
※最高上がりタイム 13秒27 児玉 広志 1996/08/05

宇都宮競輪場 バンクの特徴
平成8年2月~5月の走路改修によって、直線部分が幾分長くなり、4コーナーの出口で4番手からの追込みも可能となった。
改修前は、中バンクから外側の追込みが伸びていたが、改修によってコーナー出口からの傾斜がゆるくなった分、外からの追込みが利かなくなり、先行型もかなり粘れるようになっている。
コメントを残す