【更新】あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況 ▶︎
2021年11月から2022年2月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2022年6月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況
対象期間:2021年11月開催~2022年2月1日開催分まで
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | A1 | 15000 | 藤井 準也 | 105 | 128 |
愛媛県 | L1 | 14924 | 松尾 智佳 | 102 | 120 |
岩手県 | S1 | 13904 | 佐藤 友和 | 88 | 112 |
福島県 | S1 | 14002 | 渡部 幸訓 | 89 | 112 |
茨城県 | L1 | 15135 | 荒川 ひかり | 110 | 110 |
神奈川県 | S1 | 14018 | 内藤 秀久 | 89 | 106 |
青森県 | S1 | 14127 | 永澤 剛 | 91 | 102 |
宮城県 | S2 | 15036 | 尾形 鉄馬 | 107 | 100 |
沖縄県 | A3 | 14275 | 喜納 隆志 | 92 | 100 |
大阪府 | L1 | 15313 | 豊岡 英子 | 114 | 100 |
神奈川県 | S2 | 15094 | 佐々木 龍 | 109 | 96 |
大阪府 | S1 | 13962 | 南 修二 | 88 | 92 |
岐阜県 | S2 | 12450 | 山口 富生 | 68 | 92 |
神奈川県 | S2 | 15171 | 出澤 拓也 | 111 | 90 |
愛知県 | L1 | 15222 | 高橋 智香 | 112 | 90 |
長崎県 | L1 | 15409 | 山口 伊吹 | 116 | 90 |
コメントを残す