競輪予想サイトの予想を収集して情報公開‼︎
さらにお得な情報をLINE@でお伝えするので、
LINE@に友だち追加をしてください。

4月2日(金)小倉競輪場 2日目 情報公開‼︎

噂の競輪マガジンの予想結果は、
3レース予想して8Rの1レース的中が、なんと!!万車券‼︎
BESTランキング1位の「競輪ギア」
2021年4月2日 福井10R大宮12R 1,599,750円が的中‼︎
小倉競輪場 周長400m

見なし直線距離 | 56.9m |
センター部路面傾斜 | 34゜1´48″ |
直線部路面傾斜 | 3゜26´1″ |
ホーム幅員 | 11.0m |
バック幅員 | 10.0m |
センター幅員 | 8.0m |
※最高上がりタイム 10秒50 エスクレド 2006/07/06

小倉競輪場 バンクの特徴
屋根付き自転車走路で400mバンクとしては世界最大規模。
日本でも有数の高速バンク。
競艇場 | レース | 発走予定 | 買い目(3連単) |
![]() 小倉 | 7R | 22:50 | 1⇄2→5 1⇄2→3 1⇄5→2 1⇄5→3 1⇄3→2 1⇄3→5 |
トライアングル 1-5-2 | |||
2⇄5→1 2⇄5→3 2⇄3→1 2⇄3→5 2⇄4→1 2⇄4→5 | |||
![]() 小倉 | 8R | 23:10 | 1⇄2→3 1⇄2→4 1⇄3→2 1⇄3→4 1⇄4→2 1⇄4→3 |
トライアングル 1-2-3 | |||
3⇄2→1 3⇄2→4 3⇄4→1 3⇄4→2 3⇄6→1 3⇄6→2 | |||
![]() 小倉 | 9R | 23:30 | 1⇄2→3 1⇄2→4 1⇄3→2 1⇄3→4 1⇄4→2 1⇄4→3 |
トライアングル 1-3-2 | |||
2⇄3→1 2⇄3→4 2⇄4→1 2⇄4→3 2⇄6→1 2⇄6→3 |

コメントを残す