目次
競輪史上最高払戻金の記録 (2006/09/21 更新)
競輪の最高払戻金記録は、奈良競輪、第10レースにおいて、 3連単で4,760,700円の払戻金の最高記録を更新。 的中は発売総数63,476票中の1票で、 奈良競輪場で発売されました。504通り中の498番人気でした。 |
競輪史上最高払戻金の記録選手 服部 仁 元選手

- 服部 仁(ハットリ ジン)
- 登録地 岡山
- 期別72期
- 登録番号012756
- 戦法追込
- 生年月日1972年6月6日
- 2019年01月15日に引退しました。
着順
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 |
1 | 8 | 服部 仁 | 34 | 岡 山 | 72 | A1 | 9.9 | 差し | |
2 | 4 | 吉良 勝信 | 32 | 福 岡 | 75 | A1 | 1/2車身 | マーク | |
3 | 5 | 武田 良太 | 24 | 愛 媛 | 88 | A1 | 1/2車輪 |
払戻金
枠複 | 4=6 | 1,540円(5) | 3連複 | 4=5=8 | 287,100円(81) |
2枠単 | 6-4 | 2,340円(8) | 3連単 | 8-4-5 | 4,760,700円(498) |
2車複 | 4=8 | 24,020円(31) | 2車単 | 8-4 | 222,100円(70) |
ワイド | 4=8 【無投票】 5=8 5,070円(23) 4=5 3,070円(20) |
2022/01/26 現在 高配当ランキング(3連単)
順位 | 競輪場 | 払戻金 | 開催日 | レース | 組番 | 人気順 |
1 | 奈良 | 4,760,700円 | 2006/09/21 | 10レース | 8-4-5 | 498番人気 |
2 | 小田原 | 4,582,050円 | 2011/01/12 | 2レース | 6-7-9 | 494番人気 |
3 | 富山 | 4,495,120円 | 2003/09/07 | 7レース | 8-6-9 | 501番人気 |
4 | 立川 | 3,715,420円 | 2010/10/15 | 5レース | 8-9-4 | 478番人気 |
5 | 小田原 | 3,677,320円 | 2018/02/23 | 10レース | 4-8-2 | 487番人気 |
6 | 静岡 | 3,611,620円 | 2018/11/22 | 6レース | 6-2-3 | 495番人気 |
7 | 川崎 | 3,439,350円 | 2018/03/23 | 9レース | 8-6-5 | 498番人気 |
8 | 川崎 | 3,345,220円 | 2010/03/08 | 4レース | 4-3-1 | 479番人気 |
9 | 大宮 | 3,292,270円 | 2008/02/23 | 6レース | 6-7-4 | 503番人気 |
10 | いわき平 | 3,221,920円 | 2014/02/19 | 8レース | 4-6-5 | 490番人気 |
11 | いわき平 | 3,148,460円 | 2007/02/19 | 8レース | 4-7-6 | 498番人気 |
12 | 岐阜 | 3,089,320円 | 2005/08/05 | 3レース | 6-4-7 | 494番人気 |
13 | 松阪 | 3,055,500円 | 2006/09/22 | 8レース | 5-8-9 | 472番人気 |
14 | 平塚 | 3,011,950円 | 2003/11/01 | 8レース | 6-4-1 | 498番人気 |
15 | 立川 | 2,961,820円 | 2008/02/14 | 10レース | 6-5-3 | 503番人気 |
16 | 川崎 | 2,863,050円 | 2005/02/16 | 5レース | 9-4-8 | 452番人気 |
17 | 川崎 | 2,783,250円 | 2013/12/05 | 10レース | 6-1-8 | 477番人気 |
18 | 名古屋 | 2,760,670円 | 2008/11/23 | 10レース | 4-6-3 | 499番人気 |
19 | 青森 | 2,757,450円 | 2005/10/22 | 7レース | 5-8-6 | 496番人気 |
20 | 四日市 | 2,747,620円 | 2006/08/04 | 3レース | 8-9-6 | 493番人気 |
21 | 防府 | 2,726,320円 | 2010/09/29 | 9レース | 4-6-1 | 473番人気 |
22 | 宇都宮 | 2,693,670円 | 2019/06/08 | 11レース | 6-7-2 | 469番人気 |
23 | 小田原 | 2,692,500円 | 2012/07/28 | 6レース | 8-6-9 | 465番人気 |
24 | 前橋 | 2,631,000円 | 2010/08/29 | 4レース | 9-3-6 | 466番人気 |
25 | 豊橋 | 2,629,420円 | 2011/06/13 | 6レース | 7-8-4 | 503番人気 |
26 | 松戸 | 2,520,840円 | 2014/04/24 | 4レース | 6-3-8 | 501番人気 |
27 | 豊橋 | 2,494,950円 | 2012/03/23 | 7レース | 4-6-1 | 480番人気 |
28 | 四日市 | 2,489,500円 | 2012/08/03 | 11レース | 8-5-4 | 485番人気 |
29 | 熊本 | 2,483,100円 | 2006/01/03 | 3レース | 3-8-9 | 479番人気 |
30 | 大垣 | 2,459,770円 | 2012/06/11 | 10レース | 2-6-4 | 468番人気 |
31 | 高松 | 2,430,300円 | 2003/12/28 | 2レース | 3-4-6 | 469番人気 |
32 | 宇都宮 | 2,421,200円 | 2006/01/02 | 9レース | 8-5-4 | 502番人気 |
33 | 青森 | 2,386,720円 | 2005/07/11 | 6レース | 2-7-3 | 460番人気 |
34 | 立川 | 2,368,420円 | 2010/11/18 | 12レース | 6-5-2 | 493番人気 |
35 | 福井 | 2,340,220円 | 2003/04/12 | 7レース | 6-7-4 | 485番人気 |
36 | 一宮 | 2,328,070円 | 2010/02/25 | 5レース | 6-4-9 | 494番人気 |
37 | 青森 | 2,314,460円 | 2004/07/17 | 5レース | 7-8-4 | 492番人気 |
38 | 富山 | 2,284,920円 | 2018/07/03 | 5レース | 4-8-9 | 483番人気 |
39 | 松阪 | 2,279,100円 | 2009/05/28 | 11レース | 6-7-2 | 502番人気 |
40 | 熊本 | 2,263,420円 | 2009/10/01 | 11レース | 6-9-3 | 480番人気 |
41 | 立川 | 2,235,630円 | 2014/04/01 | 4レース | 9-8-6 | 462番人気 |
42 | 岸和田 | 2,212,140円 | 2004/09/10 | 8レース | 6-7-1 | 495番人気 |
43 | 岸和田 | 2,204,100円 | 2008/02/06 | 4レース | 1-7-6 | 500番人気 |
44 | 小田原 | 2,181,370円 | 2017/02/24 | 6レース | 3-8-6 | 476番人気 |
45 | 高知 | 2,162,320円 | 2012/11/03 | 8レース | 2-8-6 | 479番人気 |
46 | 静岡 | 2,134,910円 | 2003/08/11 | 5レース | 4-9-6 | 463番人気 |
47 | 福井 | 2,128,270円 | 2006/11/14 | 10レース | 6-5-4 | 430番人気 |
48 | 岐阜 | 2,105,220円 | 2004/03/02 | 8レース | 6-2-8 | 501番人気 |
49 | 大宮 | 2,084,400円 | 2007/08/03 | 3レース | 8-1-6 | 452番人気 |
50 | 宇都宮 | 2,047,720円 | 2005/09/11 | 1レース | 2-6-5 | 492番人気 |
コメントを残す