
LINE@で提供をしている『オススメ情報』は、情報サイト名とプラン(商品)をサイト毎にご紹介をしています。
さらに、激アツ情報は『🔥』がついています。
無料で利用ができますので、
稼げる競輪を楽しみましょう。

目次
あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況 (2023年2月15日現在)
対象期間:2022年11月開催~2023年2月14日開催分まで
2022年11月から2023年2月の4か月間において、120点以上となった選手は、2023年6月以降に3か月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | S2 | 15248 | 森田 優弥 | 113 | 154 |
大阪府 | S2 | 13962 | 南 修二 | 88 | 130 |
茨城県 | S1 | 15038 | 山岸 佳太 | 107 | 128 |
静岡県 | L1 | 15221 | 吉村 早耶香 | 112 | 120 |
茨城県 | S1 | 15334 | 朝倉 智仁 | 115 | 102 |
神奈川県 | S2 | 13944 | 桐山 敬太郎 | 88 | 102 |
沖縄県 | A3 | 14275 | 喜納 隆志 | 92 | 102 |
秋田県 | SS | 14501 | 守澤 太志 | 96 | 100 |
岩手県 | L1 | 15575 | 高木 香帆 | 120 | 100 |
神奈川県 | S1 | 14384 | 佐藤 龍二 | 94 | 98 |
山口県 | S2 | 13058 | 富 弥昭 | 76 | 98 |
山口県 | S2 | 15195 | 久保田 泰弘 | 111 | 98 |
大阪府 | A2 | 15189 | 山本 隼人 | 111 | 98 |
三重県 | S2 | 14831 | 伊藤 裕貴 | 100 | 96 |
熊本県 | S2 | 15389 | 宮崎 大空 | 115 | 96 |
宮城県 | S2 | 15035 | 阿部 拓真 | 107 | 94 |
神奈川県 | A3 | 12004 | 出口 眞浩 | 63 | 94 |
神奈川県 | A3 | 12585 | 郷坪 和博 | 70 | 94 |
千葉県 | A3 | 15166 | 内田 淳 | 111 | 94 |
京都府 | S1 | 13790 | 稲垣 裕之 | 86 | 92 |
栃木県 | S1 | 14140 | 神山 拓弥 | 91 | 92 |
埼玉県 | A1 | 15344 | 荒木 貴大 | 115 | 92 |
奈良県 | A2 | 15056 | 田村 風起 | 107 | 92 |
福岡県 | A3 | 14195 | 田中 孝法 | 91 | 92 |
熊本県 | A2 | 14344 | 園田 鉄兵 | 93 | 90 |
大阪府 | A3 | 12223 | 山下 茂樹 | 65 | 90 |
千葉県 | A3 | 14745 | 吉竹 雄城 | 99 | 90 |
岡山県 | L1 | 15078 | 三宅 玲奈 | 108 | 90 |
福島県 | L1 | 15393 | 佐々木 綾 | 116 | 90 |
山口県 | L1 | 15499 | 野崎 菜美 | 118 | 90 |
【稼げている競輪予想サイト】競輪チャリ活 競輪ギア 競輪ライジン 日本競輪投資会(競輪JKI)
LINE@で『オススメ情報』を配信中‼︎

LINE@で提供をしている『オススメ情報』は、情報サイト名とプラン(商品)をサイト毎にご紹介をしています。
さらに、激アツ情報は『🔥』がついています。
無料で利用ができますので、
稼げる競輪を楽しみましょう。

コメントを残す