
LINE@で提供をしている『オススメ情報』は、情報サイト名とプラン(商品)をサイト毎にご紹介をしています。
さらに、激アツ情報は『※』がついています。
無料で利用ができますので、
稼げる競輪を楽しみましょう。

目次
獲得賞金ランキング ガールズケイリンTOP50(2022年3月31日現在)
順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1 | 石井 寛子 | 104 | 東 京 | L1 | 6,103,000円 |
2 | 児玉 碧衣 | 108 | 福 岡 | L1 | 3,947,000円 |
3 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | L1 | 3,913,400円 |
4 | 柳原 真緒 | 114 | 福 井 | L1 | 3,908,400円 |
5 | 奥井 迪 | 106 | 東 京 | L1 | 3,728,600円 |
6 | 小林 莉子 | 102 | 東 京 | L1 | 3,680,000円 |
7 | 久米 詩 | 116 | 静 岡 | L1 | 3,640,400円 |
8 | 吉川 美穂 | 120 | 和歌山 | L1 | 3,622,400円 |
9 | 山原 さくら | 104 | 高 知 | L1 | 3,409,900円 |
10 | 山口 真未 | 120 | 静 岡 | L1 | 3,182,000円 |
11 | 坂口 楓華 | 112 | 京 都 | L1 | 3,168,000円 |
12 | 荒牧 聖未 | 102 | 栃 木 | L1 | 3,056,000円 |
13 | 鈴木 美教 | 112 | 静 岡 | L1 | 3,050,000円 |
14 | 尾方 真生 | 118 | 福 岡 | L1 | 2,987,400円 |
15 | 細田 愛未 | 108 | 埼 玉 | L1 | 2,960,600円 |
16 | 岩崎 ゆみこ | 116 | 茨 城 | L1 | 2,884,800円 |
17 | 太田 美穂 | 112 | 三 重 | L1 | 2,839,400円 |
18 | 藤田 まりあ | 116 | 埼 玉 | L1 | 2,809,400円 |
19 | 日野 未来 | 114 | 奈 良 | L1 | 2,792,400円 |
20 | 青木 美保 | 118 | 埼 玉 | L1 | 2,723,400円 |
21 | 中本 匠栄 | 97 | 熊 本 | S1 | 9,602,000円 |
22 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳 島 | S2 | 9,520,000円 |
23 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | S1 | 9,399,400円 |
24 | 小松崎 大地 | 99 | 福 島 | S1 | 9,288,000円 |
25 | 中川 誠一郎 | 85 | 熊 本 | S1 | 9,110,000円 |
26 | 渡邉 雄太 | 105 | 静 岡 | S1 | 9,095,000円 |
27 | 磯田 旭 | 96 | 栃 木 | S2 | 9,053,000円 |
28 | 山崎 芳仁 | 88 | 福 島 | S1 | 9,032,400円 |
29 | 諸橋 愛 | 79 | 新 潟 | S1 | 8,962,400円 |
30 | 小川 真太郎 | 107 | 徳 島 | S1 | 8,789,000円 |
31 | 中西 大 | 107 | 和歌山 | S1 | 8,716,500円 |
32 | 和田 真久留 | 99 | 神奈川 | S1 | 8,712,000円 |
33 | 坂井 洋 | 115 | 栃 木 | S1 | 8,535,000円 |
34 | 岩本 俊介 | 94 | 千 葉 | S1 | 8,491,000円 |
34 | 山田 庸平 | 94 | 佐 賀 | S1 | 8,491,000円 |
36 | 西村 光太 | 96 | 三 重 | S2 | 8,315,900円 |
37 | 志村 太賀 | 90 | 山 梨 | S2 | 8,166,900円 |
38 | 吉田 有希 | 119 | 茨 城 | S2 | 8,125,500円 |
39 | 宿口 陽一 | 91 | 埼 玉 | SS | 8,030,000円 |
40 | 吉澤 純平 | 101 | 茨 城 | S1 | 7,947,400円 |
41 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡 山 | S1 | 7,886,000円 |
42 | 園田 匠 | 87 | 福 岡 | S1 | 7,795,400円 |
43 | 鈴木 竜士 | 107 | 東 京 | S2 | 7,689,000円 |
44 | 和田 健太郎 | 87 | 千 葉 | S1 | 7,604,800円 |
45 | 宮本 隼輔 | 113 | 山 口 | S1 | 7,603,000円 |
46 | 金子 幸央 | 101 | 栃 木 | S2 | 7,589,000円 |
47 | 阿部 力也 | 100 | 宮 城 | S1 | 7,534,200円 |
48 | 池田 勇人 | 90 | 埼 玉 | S1 | 7,512,000円 |
49 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊 本 | S1 | 7,385,000円 |
50 | 阿部 将大 | 117 | 大 分 | S2 | 7,282,600円 |
【稼げている競輪予想サイト】競輪チャリ活 競輪ギア 競輪ライジン 日本競輪投資会(競輪JKI)
LINE@で『オススメ情報』を配信中‼︎

LINE@で提供をしている『オススメ情報』は、情報サイト名とプラン(商品)をサイト毎にご紹介をしています。
さらに、激アツ情報は『※』がついています。
無料で利用ができますので、
稼げる競輪を楽しみましょう。

コメントを残す