獲得賞金ランキング
競輪獲得賞金ランキング|ガールズケイリン 久米詩が2022年2月 確定1位!

ガールズケイリン 久米詩(くめ うた)【2ヶ月連続で1位】

氏名 | 久米 詩 |
フリガナ | クメ ウタ |
府県 | 静岡県 |
生年月日 | 1999/09/03 |
年齢 | 22歳 |
性別 | 女 |
登録番号 | 015400 |
期別 | 116期 |
級班 | L級1班 |
級班所属日 | 2019/05/01 |
次期級班 | – |
脚質 | 両 |
今期得点 | 56.47 |
2022/03/01 02:20 更新獲得賞金ランキング ガールズケイリンTOP50(2022年3月1日現在)
順位 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
---|
1 | 久米 詩 | 116 | 静 岡 | L1 | 2,881,400円 |
2 | 柳原 真緒 | 114 | 福 井 | L1 | 2,844,400円 |
3 | 児玉 碧衣 | 108 | 福 岡 | L1 | 2,822,000円 |
4 | 小林 莉子 | 102 | 東 京 | L1 | 2,641,000円 |
5 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | L1 | 2,564,400円 |
6 | 石井 寛子 | 104 | 東 京 | L1 | 2,462,000円 |
7 | 吉川 美穂 | 120 | 和歌山 | L1 | 2,185,600円 |
8 | 奥井 迪 | 106 | 東 京 | L1 | 2,163,600円 |
9 | 荒牧 聖未 | 102 | 栃 木 | L1 | 2,152,000円 |
10 | 坂口 楓華 | 112 | 京 都 | L1 | 2,048,000円 |
11 | 高橋 梨香 | 106 | 埼 玉 | L1 | 2,031,400円 |
12 | 鈴木 美教 | 112 | 静 岡 | L1 | 2,020,000円 |
13 | 南 円佳 | 116 | 鹿児島 | L1 | 2,000,300円 |
14 | 山口 真未 | 120 | 静 岡 | L1 | 1,923,000円 |
15 | 當銘 直美 | 114 | 愛 知 | L1 | 1,911,400円 |
16 | 飯田 風音 | 120 | 埼 玉 | L1 | 1,903,400円 |
17 | 山原 さくら | 104 | 高 知 | L1 | 1,868,900円 |
18 | 青木 美保 | 118 | 埼 玉 | L1 | 1,815,400円 |
19 | 尾方 真生 | 118 | 福 岡 | L1 | 1,801,600円 |
20 | 比嘉 真梨代 | 114 | 沖 縄 | L1 | 1,799,000円 |
2022/03/01 02:20 更新【稼げている競輪予想サイト】競輪ライジン・日本競輪投資会(競輪JKI)
コメントを残す