獲得賞金ランキング
2021年 競輪獲得賞金ランキング!(男子)
獲得賞金ランキング 競輪2021年 競輪獲得賞金ランキング!(男子)1位〜10位
順位 | 写真 | 選手名 | 期別 | 府県 | 級班 | 獲得賞金 |
---|
1位 |  | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | SS | 112,493,000 円 |
2位 |  | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 82,002,000 円 |
3位 |  | 清水 裕友 | 105 | 山口 | SS | 47,291,000 円 |
4位 |  | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | SS | 37,650,000 円 |
5位 |  | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | SS | 37,140,000 円 |
6位 |  | 浅井 康太 | 90 | 三重 | S1 | 29,261,000 円 |
7位 |  | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | SS | 26,696,400 円 |
8位 |  | 武藤 龍生 | 98 | 埼玉 | S1 | 26,054,000 円 |
9位 |  | 守澤 太志 | 96 | 秋田 | SS | 25,006,000 円 |
10位 |  | 古性 優作 | 100 | 大阪 | S1 | 23,268,000 円 |
2021年 競輪獲得賞金ランキング!(男子)11位〜50位
11位 | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | S1 | 20,865,000 円 |
12位 | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | S1 | 18,021,000 円 |
13位 | 渡邉 一成 | 88 | 福島 | S1 | 17,230,000 円 |
14位 | 岡村 潤 | 86 | 静岡 | S1 | 16,294,000 円 |
15位 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | S2 | 15,980,000 円 |
16位 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | S1 | 15,301,600 円 |
17位 | 野口 裕史 | 111 | 千葉 | S1 | 14,978,000 円 |
18位 | 山田 英明 | 89 | 佐賀 | S1 | 14,439,000 円 |
19位 | 松岡 健介 | 87 | 兵庫 | S1 | 14,111,000 円 |
20位 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | S2 | 13,590,000 円 |
21位 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | S1 | 13,586,000 円 |
22位 | 鈴木 庸之 | 92 | 新潟 | S2 | 13,351,500 円 |
23位 | 桑原 大志 | 80 | 山口 | S1 | 13,055,000 円 |
24位 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | S1 | 12,980,500 円 |
25位 | 高橋 晋也 | 115 | 福島 | S1 | 12,757,000 円 |
26位 | 取鳥 雄吾 | 107 | 岡山 | S1 | 12,581,000 円 |
27位 | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | S1 | 12,479,400 円 |
28位 | 小松崎 大地 | 99 | 福島 | S1 | 12,341,500 円 |
29位 | 東口 善朋 | 85 | 和歌山 | S1 | 12,096,200 円 |
30位 | 神田 紘輔 | 100 | 大阪 | S1 | 12,002,500 円 |
31位 | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | S1 | 11,958,000 円 |
32位 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | S1 | 11,911,100 円 |
33位 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈川 | S1 | 11,804,000 円 |
34位 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | S1 | 11,712,200 円 |
35位 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | S1 | 11,509,000 円 |
36位 | 阿部 力也 | 100 | 宮城 | S1 | 11,418,400 円 |
37位 | 和田 圭 | 92 | 宮城 | S1 | 11,337,000 円 |
38位 | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | S1 | 11,071,000 円 |
39位 | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 | S1 | 10,999,400 円 |
40位 | 鈴木 竜士 | 107 | 東京 | S1 | 10,871,400 円 |
41位 | 鈴木 裕 | 92 | 千葉 | S1 | 10,848,600 円 |
42位 | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | S1 | 10,811,500 円 |
43位 | 吉田 敏洋 | 85 | 愛知 | S1 | 10,765,000 円 |
44位 | 長島 大介 | 96 | 栃木 | S1 | 10,633,000 円 |
45位 | 町田 太我 | 117 | 広島 | S2 | 10,562,400 円 |
46位 | 佐々木 悠葵 | 115 | 群馬 | S2 | 10,522,000 円 |
47位 | 小川 真太郎 | 107 | 徳島 | S1 | 10,482,200 円 |
48位 | 佐々木 雄一 | 83 | 福島 | S1 | 10,426,000 円 |
49位 | 森田 優弥 | 113 | 埼玉 | S1 | 10,407,000 円 |
50位 | 黒沢 征治 | 113 | 埼玉 | S2 | 10,367,000 円 |
コメントを残す